| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28300 | 2.91% | 2791.8 | 99498.3 | 1176.94 | 152.66 | 1024.28 |
| VIX | 23200 | 1.98% | 1300.11 | 55193.1 | 30.19 | 23.91 | 6.28 |
| SHB | 15550 | -1.58% | 777.51 | 49627.8 | 6.52 | 38.63 | -32.11 |
| SSI | 32100 | 1.58% | 1497.43 | 46478.1 | 134.67 | 60.19 | 74.47 |
| TPB | 18050 | 0.28% | 627.49 | 34910.6 | 22.17 | 116.72 | -94.56 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28300 | 2.91% | 2791.8 | 99498.3 | 1176.94 | 152.66 | 1024.28 |
| FPT | 92500 | -2.12% | 2653.34 | 28539 | 121.17 | 1570.64 | -1449.47 |
| SSI | 32100 | 1.58% | 1497.43 | 46478.1 | 134.67 | 60.19 | 74.47 |
| VIX | 23200 | 1.98% | 1300.11 | 55193.1 | 30.19 | 23.91 | 6.28 |
| BSR | 28000 | 6.87% | 879.83 | 31801.1 | 280.84 | 18.54 | 262.31 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHK | 14000 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIM | 11600 | 14.85% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | 6200 | 14.81% | 5.02 | 825.4 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 13200 | 14.78% | 0.41 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP | 35700 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 17600 | -14.98% | 0.03 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 29400 | -14.78% | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 17900 | -14.76% | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 20800 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28300 | 2.91% | 2791.8 | 99498.3 | 1176.94 | 152.66 | 1024.28 |
| DGC | 75100 | 6.98% | 805.74 | 10866.5 | 285.17 | 20.36 | 264.81 |
| BSR | 28000 | 6.87% | 879.83 | 31801.1 | 280.84 | 18.54 | 262.31 |
| GMD | 79800 | 5.7% | 405.1 | 5158.6 | 176.13 | 40.35 | 135.78 |
| VPB | 29000 | 0.69% | 523.08 | 18101.2 | 106.56 | 7.62 | 98.94 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 92500 | -2.12% | 2653.34 | 28539 | 121.17 | 1570.64 | -1449.47 |
| VCB | 65000 | -2.11% | 638.58 | 9758 | 27.37 | 312.76 | -285.39 |
| TPB | 18050 | 0.28% | 627.49 | 34910.6 | 22.17 | 116.72 | -94.56 |
| PVS | 47000 | -0.84% | 384.43 | 8178 | 12 | 91.72 | -79.72 |
| GEX | 40300 | 0.25% | 554.52 | 13811.2 | 48.2 | 122.47 | -74.27 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page