Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 17100 | 6.88% | 1546.44 | 91904.9 | 0 | 0 | 0 |
BCG | 4090 | 4.07% | 241.9 | 60054.2 | 0 | 0 | 0 |
SHS | 16200 | 8% | 930.81 | 59298.6 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14250 | 1.06% | 734.84 | 51787.7 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 31600 | 3.61% | 1470.53 | 47110.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 17100 | 6.88% | 1546.44 | 91904.9 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 31600 | 3.61% | 1470.53 | 47110.6 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26100 | 2.35% | 1187.74 | 45893.6 | 0 | 0 | 0 |
SHS | 16200 | 8% | 930.81 | 59298.6 | 0 | 0 | 0 |
HCM | 25150 | -0.4% | 776.33 | 30747.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV | 18400 | 15% | 0.06 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48300 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TMW | 34500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ACE | 48100 | 14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
QNW | 18000 | 14.65% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB | 38000 | -36.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPH | 9000 | -23.08% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11500 | -14.81% | 0.07 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 9900 | -14.66% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB | 38000 | -36.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPH | 9000 | -23.08% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11500 | -14.81% | 0.07 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 9900 | -14.66% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB | 38000 | -36.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPH | 9000 | -23.08% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11500 | -14.81% | 0.07 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 9900 | -14.66% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page