Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14200 | -1.05% | 974.99 | 68513.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26000 | 3.38% | 1681.36 | 65285.3 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 29650 | 2.42% | 1857.08 | 62931.4 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 15850 | 1.6% | 798.39 | 50644.8 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 20150 | 0% | 912.21 | 45180.9 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 29650 | 2.42% | 1857.08 | 62931.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26000 | 3.38% | 1681.36 | 65285.3 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 126600 | 2.18% | 1356.81 | 10736 | 0 | 0 | 0 |
VCI | 41050 | 6.9% | 1191.56 | 29775.7 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14200 | -1.05% | 974.99 | 68513.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG | 2500 | 31.58% | 0.39 | 155.9 | 0 | 0 | 0 |
LCS | 500 | 25% | 0.12 | 248.2 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 600 | 20% | 0.01 | 28.7 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 600 | 20% | 0.01 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 600 | 20% | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 8500 | -15% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
TNV | 16500 | -14.95% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
YBC | 12700 | -14.77% | 0.12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 17400 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 8500 | -15% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
TNV | 16500 | -14.95% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
YBC | 12700 | -14.77% | 0.12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 17400 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 8500 | -15% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
TNV | 16500 | -14.95% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
YBC | 12700 | -14.77% | 0.12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 17400 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page