| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10900 | 0.93% | 444.07 | 41362.7 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 13000 | 1.96% | 386.41 | 30091.2 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | 15100 | 3.78% | 405.14 | 27072.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 34200 | 0.15% | 555 | 16305.3 | 0 | 0 | 0 |
| STB | 68500 | 6.86% | 554.43 | 8234.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 236500 | 1.55% | 472.76 | 2020.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 400 | 33.33% | 0.01 | 46.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | 33.33% | 0.01 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.06 | 137.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0.01 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |




Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page