Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28900 | 0.35% | 4138.58 | 141768.4 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17250 | -4.17% | 2188.09 | 124526.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 40200 | -0.74% | 2940.03 | 72146.9 | 0 | 0 | 0 |
VND | 24050 | -3.8% | 1575.35 | 63977.6 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 26700 | -2.55% | 1691.45 | 62869 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28900 | 0.35% | 4138.58 | 141768.4 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 40200 | -0.74% | 2940.03 | 72146.9 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17250 | -4.17% | 2188.09 | 124526.2 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 31200 | -6.87% | 1859.72 | 58073.2 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 26700 | -2.55% | 1691.45 | 62869 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 13800 | 15% | 1.46 | 105.5 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 10100 | 14.77% | 0.14 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 18700 | 14.72% | 0.06 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
HPI | 28300 | 14.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HPH | 12600 | 14.55% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG | 10500 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NVP | 7500 | -34.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 15300 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12800 | -14.67% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22100 | -14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG | 10500 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NVP | 7500 | -34.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 15300 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12800 | -14.67% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22100 | -14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG | 10500 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NVP | 7500 | -34.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 15300 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12800 | -14.67% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22100 | -14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page