| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 28000 | -4.44% | 1372.84 | 47723.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SHB | 16450 | -2.66% | 787.58 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 
| GEX | 44050 | -6.97% | 1253.69 | 27848.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SSI | 34300 | -1.58% | 927.76 | 26772.9 | 0 | 0 | 0 | 
| KHG | 8500 | 3.66% | 209.76 | 25283.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 103900 | 1.17% | 1525.96 | 14827.1 | 0 | 0 | 0 | 
| VIC | 191000 | -6.42% | 1449.38 | 7461.6 | 0 | 0 | 0 | 
| VIX | 28000 | -4.44% | 1372.84 | 47723.1 | 0 | 0 | 0 | 
| GEX | 44050 | -6.97% | 1253.69 | 27848.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SSI | 34300 | -1.58% | 927.76 | 26772.9 | 0 | 0 | 0 | 
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 600 | 20% | 0.08 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 
| ATA | 600 | 20% | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 
| FTM | 700 | 16.67% | 0.23 | 326.3 | 0 | 0 | 0 | 
| DVW | 32200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| QHW | 39100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page