| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10450 | 0.48% | 509.22 | 49504.6 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 23100 | 2.21% | 777.32 | 33788.1 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 32950 | 1.07% | 762.3 | 23179.7 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 11150 | 0% | 240.3 | 21625.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 11500 | -1.71% | 182.03 | 15716.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 23100 | 2.21% | 777.32 | 33788.1 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 32950 | 1.07% | 762.3 | 23179.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 222000 | 1.37% | 693.71 | 3133.8 | 0 | 0 | 0 |
| MSN | 71100 | -2.74% | 512.19 | 7120.4 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 10450 | 0.48% | 509.22 | 49504.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 11700 | 39.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VE9 | 2300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HUG | 24100 | 14.76% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7800 | 14.71% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 19500 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | 5200 | -39.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLE | 40000 | -34.96% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 76500 | -15% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 12100 | -14.18% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | 5200 | -39.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLE | 40000 | -34.96% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 76500 | -15% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 12100 | -14.18% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | 5200 | -39.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLE | 40000 | -34.96% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 76500 | -15% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 12100 | -14.18% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
![Thumbnail Market Wrap [20250423] - Positively test support but there are still many challenges from potential instability, continue strengthening the trend](/files/assets/db61c3b2-89c9-496c-8952-7bcf11c064fb.png?fit=inside&width=270&height=156&quality=90&format=png&t=1791927090572)
22/04/2025



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page