| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG | 3100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADC | 18600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTW | 24000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCG | 2500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCG | 2530 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG | 3100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADC | 18600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTW | 24000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCG | 2500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCG | 2530 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX | 46650 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNI | 5200 | 3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKG | 15200 | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 30050 | 1.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOS | 12450 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 26650 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 30450 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCG | 21050 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVF | 10300 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGG | 13300 | -6.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 26650 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 30450 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCG | 21050 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVF | 10300 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGG | 13300 | -6.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 26650 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 30450 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCG | 21050 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVF | 10300 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGG | 13300 | -6.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page