| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 11900 | 1.28% | 126.09 | 10662 | 13.55 | 11.38 | 2.17 |
| SHB | 11250 | -1.75% | 61.59 | 5490.1 | 0.81 | 0.78 | 0.03 |
| PNJ | 35200 | 6.99% | 145.96 | 4191 | 49.61 | 7.42 | 42.19 |
| SSI | 22350 | 1.59% | 89.9 | 4087.9 | 28.07 | 9.72 | 18.34 |
| PDR | 10800 | -3.14% | 42.18 | 4019.9 | 4.23 | 1.97 | 2.25 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 35200 | 6.99% | 145.96 | 4191 | 49.61 | 7.42 | 42.19 |
| VIX | 11900 | 1.28% | 126.09 | 10662 | 13.55 | 11.38 | 2.17 |
| MWG | 64300 | 1.58% | 114.92 | 1801.6 | 0 | 1.89 | -1.89 |
| SSI | 22350 | 1.59% | 89.9 | 4087.9 | 28.07 | 9.72 | 18.34 |
| HPG | 20450 | 0.49% | 64.25 | 3161.9 | 24.16 | 3.09 | 21.07 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 800 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XPH | 17100 | 14% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CNC | 31900 | 13.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 10700 | 12.63% | 0.04 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| ICF | 2000 | 11.11% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQB | 3400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD8 | 6400 | -14.67% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 7100 | -14.46% | 0.05 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 15000 | -13.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 6800 | -12.82% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 35200 | 6.99% | 145.96 | 4191 | 49.61 | 7.42 | 42.19 |
| VNM | 58400 | 0.86% | 31.38 | 539.1 | 22.49 | 0.07 | 22.42 |
| HPG | 20450 | 0.49% | 64.25 | 3161.9 | 24.16 | 3.09 | 21.07 |
| SSI | 22350 | 1.59% | 89.9 | 4087.9 | 28.07 | 9.72 | 18.34 |
| FPT | 62300 | 0.16% | 45.41 | 732.8 | 14.15 | 3.43 | 10.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 24150 | -1.63% | 32.74 | 1356.5 | 4.65 | 12.89 | -8.23 |
| VHM | 130000 | -0.76% | 32.15 | 247.4 | 5.8 | 13.04 | -7.24 |
| HDB | 24900 | -1.58% | 31.13 | 1244.5 | 2.34 | 8.02 | -5.69 |
| TCB | 28300 | 0.18% | 48.55 | 1727.9 | 7.26 | 12.2 | -4.94 |
| VIC | 211800 | -0.8% | 36.84 | 173.8 | 4.4 | 9.04 | -4.65 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities