Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28850 | -0.17% | 2109.53 | 73861.2 | 80.3 | 627.25 | -546.96 |
SHB | 17600 | 2.03% | 1221.44 | 70080.8 | 36.54 | 59.84 | -23.3 |
SSI | 42000 | 4.48% | 2102.84 | 51995.9 | 205.32 | 334.99 | -129.67 |
VPB | 32400 | 3.85% | 1269.14 | 39698.2 | 295.23 | 194.7 | 100.53 |
VIX | 35500 | 5.97% | 1261.96 | 38455.2 | 155.19 | 93.47 | 61.71 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28850 | -0.17% | 2109.53 | 73861.2 | 80.3 | 627.25 | -546.96 |
SSI | 42000 | 4.48% | 2102.84 | 51995.9 | 205.32 | 334.99 | -129.67 |
VPB | 32400 | 3.85% | 1269.14 | 39698.2 | 295.23 | 194.7 | 100.53 |
VIX | 35500 | 5.97% | 1261.96 | 38455.2 | 155.19 | 93.47 | 61.71 |
SHB | 17600 | 2.03% | 1221.44 | 70080.8 | 36.54 | 59.84 | -23.3 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG | 23200 | 39.76% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
ONW | 5800 | 38.1% | 0.03 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 10800 | 14.89% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 27900 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BSL | 11700 | 14.71% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 11100 | -14.62% | 0.04 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7700 | -14.44% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6000 | -14.29% | 0.05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VES | 5700 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 10000 | -13.04% | 0.05 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 102100 | 0.2% | 658.07 | 6460.7 | 457.51 | 275.64 | 181.87 |
VPB | 32400 | 3.85% | 1269.14 | 39698.2 | 295.23 | 194.7 | 100.53 |
HDG | 30600 | 4.79% | 174.51 | 5853.3 | 77.41 | 7.05 | 70.36 |
VIX | 35500 | 5.97% | 1261.96 | 38455.2 | 155.19 | 93.47 | 61.71 |
DBC | 28450 | 5.76% | 351.07 | 12498.2 | 58.27 | 1.87 | 56.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28850 | -0.17% | 2109.53 | 73861.2 | 80.3 | 627.25 | -546.96 |
MBB | 26650 | -0.19% | 831.41 | 31322.9 | 53.75 | 202.41 | -148.67 |
SSI | 42000 | 4.48% | 2102.84 | 51995.9 | 205.32 | 334.99 | -129.67 |
KBC | 38350 | -1.67% | 496.83 | 13015.2 | 19.8 | 114.2 | -94.4 |
VND | 24500 | 1.87% | 685.57 | 28517.1 | 41.87 | 126.53 | -84.66 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities