| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 22250 | 0.91% | 322.91 | 14415.1 | 10.83 | 66 | -55.17 |
| VIX | 12750 | -1.54% | 160.01 | 12495.1 | 2.89 | 6.44 | -3.55 |
| VHM | 65600 | -3.81% | 653.69 | 9833.3 | 20.58 | 191.5 | -170.91 |
| SSI | 20700 | -0.72% | 185.66 | 8982.1 | 9.64 | 6.21 | 3.43 |
| NVL | 12000 | -2.44% | 101.19 | 8414.2 | 6.65 | 5.33 | 1.32 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65600 | -3.81% | 653.69 | 9833.3 | 20.58 | 191.5 | -170.91 |
| MSN | 70800 | 1.43% | 366.81 | 5164.7 | 73.09 | 25.65 | 47.44 |
| VPB | 22250 | 0.91% | 322.91 | 14415.1 | 10.83 | 66 | -55.17 |
| VIC | 230500 | -2.33% | 306.52 | 1324.7 | 14.64 | 71.41 | -56.76 |
| TCB | 32950 | -0.6% | 202.97 | 6157.3 | 29.45 | 54.76 | -25.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 28000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 21100 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5700 | 14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRT | 7400 | 13.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 1800 | 12.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 3400 | -15% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 80800 | -14.95% | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| DUS | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QNU | 8700 | -14.71% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 4700 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70800 | 1.43% | 366.81 | 5164.7 | 73.09 | 25.65 | 47.44 |
| MSR | 55300 | 3.75% | 197.19 | 3537 | 21.72 | 3.15 | 18.58 |
| STB | 77400 | 0.65% | 41.08 | 533.4 | 15.51 | 0.72 | 14.79 |
| GEX | 24350 | 0% | 63.57 | 2620.3 | 13.83 | 0 | 13.83 |
| VPI | 61000 | -0.16% | 47.82 | 791.4 | 13.02 | 1.03 | 11.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65600 | -3.81% | 653.69 | 9833.3 | 20.58 | 191.5 | -170.91 |
| ACB | 21450 | -1.61% | 110.3 | 5110.9 | 3.2 | 60.82 | -57.62 |
| VIC | 230500 | -2.33% | 306.52 | 1324.7 | 14.64 | 71.41 | -56.76 |
| VPB | 22250 | 0.91% | 322.91 | 14415.1 | 10.83 | 66 | -55.17 |
| HDB | 27600 | -1.43% | 113.37 | 4078.9 | 2.33 | 32.35 | -30.02 |

