| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 27750 | 5.11% | 278.24 | 9946.5 | 22 | 44.84 | -22.84 |
| SSI | 26500 | 2.32% | 181.94 | 6855.1 | 1.81 | 8.85 | -7.03 |
| SHB | 14650 | 1.38% | 91.72 | 6260.4 | 1.45 | 6.08 | -4.63 |
| FUEVFVND | 36050 | 2.12% | 218.76 | 6079.6 | 0.52 | 218.21 | -217.69 |
| TPB | 16050 | 1.58% | 94.98 | 5906.4 | 1 | 1.12 | -0.13 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 27750 | 5.11% | 278.24 | 9946.5 | 22 | 44.84 | -22.84 |
| FUEVFVND | 36050 | 2.12% | 218.76 | 6079.6 | 0.52 | 218.21 | -217.69 |
| SSI | 26500 | 2.32% | 181.94 | 6855.1 | 1.81 | 8.85 | -7.03 |
| HPG | 26250 | 1.16% | 139.15 | 5289.3 | 2.31 | 15.95 | -13.64 |
| VPB | 25900 | 2.57% | 133.37 | 5145.8 | 12.67 | 16.92 | -4.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTF | 12500 | 14.68% | 0.03 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 12600 | 14.55% | 0.19 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 20500 | 14.53% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 11900 | 14.42% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 6500 | 14.04% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 43600 | -14.84% | 0.38 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 7600 | -14.61% | 0.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 13000 | -14.47% | 0.04 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 6400 | -12.33% | 0.29 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |
| HTC | 37100 | -9.51% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26050 | 1.76% | 104.61 | 4007.8 | 23.1 | 0.03 | 23.08 |
| DGC | 54500 | 3.81% | 104.07 | 1912.6 | 28.06 | 5.11 | 22.96 |
| MWG | 78400 | 3.16% | 125.92 | 1612.2 | 26.46 | 10.77 | 15.69 |
| VHM | 102400 | 3.43% | 68.27 | 670.3 | 22.77 | 8.17 | 14.6 |
| FPT | 76300 | 1.19% | 110.65 | 1451.6 | 33.03 | 19.63 | 13.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36050 | 2.12% | 218.76 | 6079.6 | 0.52 | 218.21 | -217.69 |
| VCB | 58500 | 0.52% | 75.01 | 1277.1 | 2.88 | 28.36 | -25.48 |
| BSR | 27750 | 5.11% | 278.24 | 9946.5 | 22 | 44.84 | -22.84 |
| BID | 39300 | 0.51% | 64.09 | 1623.9 | 6.31 | 21.45 | -15.14 |
| HPG | 26250 | 1.16% | 139.15 | 5289.3 | 2.31 | 15.95 | -13.64 |

