| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD | 27250 | 5.42% | 416.51 | 15494.9 | 66.6 | 21.78 | 44.82 |
| SHB | 15900 | 0% | 240.67 | 15106.1 | 4.43 | 3.39 | 1.03 |
| HDB | 32050 | -0.16% | 323.2 | 9996.5 | 83.61 | 17.1 | 66.51 |
| VIX | 22300 | -2.62% | 220.54 | 9757.8 | 18.91 | 22.46 | -3.55 |
| VND | 19000 | 0.53% | 164.37 | 8626.5 | 38.55 | 4.91 | 33.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD | 27250 | 5.42% | 416.51 | 15494.9 | 66.6 | 21.78 | 44.82 |
| HDB | 32050 | -0.16% | 323.2 | 9996.5 | 83.61 | 17.1 | 66.51 |
| DGC | 80500 | -6.94% | 303.89 | 3775 | 1.95 | 27.7 | -25.75 |
| GEX | 41350 | 1.6% | 241.16 | 5843.1 | 62.09 | 9.34 | 52.75 |
| SHB | 15900 | 0% | 240.67 | 15106.1 | 4.43 | 3.39 | 1.03 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 82800 | 15% | 0.76 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 12300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLI | 7700 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 18600 | 14.81% | 0.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 25700 | 14.73% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 18900 | -14.86% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| TBR | 6900 | -14.81% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 18600 | -14.68% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | 11800 | -14.49% | 0.58 | 47.6 | 0 | 0 | 0 |
| TAW | 16600 | -13.99% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 32050 | -0.16% | 323.2 | 9996.5 | 83.61 | 17.1 | 66.51 |
| MWG | 81900 | -0.12% | 160.79 | 1953.9 | 75.32 | 19.99 | 55.33 |
| GEX | 41350 | 1.6% | 241.16 | 5843.1 | 62.09 | 9.34 | 52.75 |
| PVD | 27250 | 5.42% | 416.51 | 15494.9 | 66.6 | 21.78 | 44.82 |
| VND | 19000 | 0.53% | 164.37 | 8626.5 | 38.55 | 4.91 | 33.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 143600 | 0.49% | 176.23 | 1220 | 34.53 | 131.64 | -97.11 |
| VHM | 92900 | -2.21% | 124.2 | 1331.6 | 9.07 | 90.01 | -80.94 |
| CTG | 34700 | -1.56% | 239.16 | 6816.3 | 37.7 | 78.6 | -40.9 |
| HPG | 26500 | -0.75% | 215.83 | 8126.1 | 61.38 | 91.94 | -30.56 |
| DGC | 80500 | -6.94% | 303.89 | 3775 | 1.95 | 27.7 | -25.75 |

