| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10000 | -0.5% | 1260.33 | 128335.4 | 213.98 | 91.23 | 122.75 |
| NVL | 10950 | 6.83% | 782.51 | 73096.9 | 87.92 | 10.01 | 77.91 |
| VIX | 11650 | 3.1% | 527 | 45714.3 | 53.86 | 41.28 | 12.59 |
| HDB | 22400 | 3.94% | 770.37 | 34772.5 | 33.77 | 260.58 | -226.81 |
| SSI | 19000 | -0.26% | 497.06 | 26053.2 | 39.73 | 36.41 | 3.32 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10000 | -0.5% | 1260.33 | 128335.4 | 213.98 | 91.23 | 122.75 |
| NVL | 10950 | 6.83% | 782.51 | 73096.9 | 87.92 | 10.01 | 77.91 |
| HDB | 22400 | 3.94% | 770.37 | 34772.5 | 33.77 | 260.58 | -226.81 |
| VIC | 225500 | -1.1% | 687.98 | 3032.2 | 38.61 | 69.07 | -30.46 |
| FPT | 57900 | -3.02% | 632.45 | 10851.7 | 51.71 | 172.35 | -120.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 600 | 20% | 0.14 | 287.9 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0.02 | 33.4 | 0 | 0 | 0 |
| KHX | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 39600 | 14.78% | 1.06 | 27.1 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 14800 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 200 | -33.33% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MH3 | 25500 | -15% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| S72 | 5100 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 23000 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 66000 | 0.46% | 431.25 | 6604 | 1734.43 | 1572.77 | 161.66 |
| SHB | 10000 | -0.5% | 1260.33 | 128335.4 | 213.98 | 91.23 | 122.75 |
| NVL | 10950 | 6.83% | 782.51 | 73096.9 | 87.92 | 10.01 | 77.91 |
| TCB | 32350 | 1.41% | 487.98 | 15207.7 | 145.49 | 80.47 | 65.02 |
| CTG | 29500 | 1.03% | 242.54 | 8305.3 | 71.62 | 23.63 | 47.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 143000 | -0.35% | 114.88 | 804.2 | 51.25 | 9644.91 | -9593.66 |
| HDB | 22400 | 3.94% | 770.37 | 34772.5 | 33.77 | 260.58 | -226.81 |
| FPT | 57900 | -3.02% | 632.45 | 10851.7 | 51.71 | 172.35 | -120.64 |
| ACB | 20150 | -0.98% | 234.76 | 11569.9 | 33.82 | 103.6 | -69.78 |
| VCI | 18550 | 0% | 199.52 | 10693.7 | 9 | 69.8 | -60.81 |

