| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13200 | 0.76% | 646.39 | 48955.3 | 130.72 | 25.6 | 105.12 |
| TPB | 12750 | -0.39% | 279.25 | 22052.6 | 12.4 | 2.76 | 9.64 |
| KDH | 15250 | 6.27% | 293.3 | 19509 | 194.5 | 12.38 | 182.12 |
| NVL | 10450 | 0% | 188.25 | 18105 | 41.93 | 5.72 | 36.22 |
| SSI | 20200 | -0.98% | 235.06 | 11664.6 | 23.63 | 5.75 | 17.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13200 | 0.76% | 646.39 | 48955.3 | 130.72 | 25.6 | 105.12 |
| FPT | 51300 | -3.02% | 294.26 | 5729.3 | 23.22 | 109.39 | -86.16 |
| KDH | 15250 | 6.27% | 293.3 | 19509 | 194.5 | 12.38 | 182.12 |
| TPB | 12750 | -0.39% | 279.25 | 22052.6 | 12.4 | 2.76 | 9.64 |
| SSI | 20200 | -0.98% | 235.06 | 11664.6 | 23.63 | 5.75 | 17.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 11800 | 38.82% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | 33.33% | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| HLB | 488000 | 14.82% | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| NNT | 24800 | 14.81% | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| LMC | 10100 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 300 | -25% | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXI | 400 | -20% | 0.14 | 345.9 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 500 | -16.67% | 0.16 | 277.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 8000 | -14.89% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 10300 | -14.88% | 0.04 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDH | 15250 | 6.27% | 293.3 | 19509 | 194.5 | 12.38 | 182.12 |
| VIX | 13200 | 0.76% | 646.39 | 48955.3 | 130.72 | 25.6 | 105.12 |
| NVL | 10450 | 0% | 188.25 | 18105 | 41.93 | 5.72 | 36.22 |
| TCX | 28800 | -0.35% | 98.31 | 3420.3 | 45.4 | 10.99 | 34.4 |
| SHS | 13200 | -0.75% | 96.4 | 7347.3 | 25.58 | 0.56 | 25.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 51300 | -3.02% | 294.26 | 5729.3 | 23.22 | 109.39 | -86.16 |
| VCB | 53600 | -1.11% | 124.76 | 2326.3 | 0.99 | 52.47 | -51.48 |
| HPG | 21200 | -1.4% | 225.92 | 10669.2 | 5.42 | 31.13 | -25.71 |
| MBB | 19150 | -1.79% | 85.64 | 4472.4 | 1.89 | 21.16 | -19.27 |
| MCH | 129200 | -2.86% | 22.81 | 175.2 | 0.44 | 17.28 | -16.84 |

