| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12950 | -1.52% | 161.51 | 12367.1 | 3.67 | 10.82 | -7.15 |
| HPG | 21000 | 0% | 160.13 | 7623.2 | 28.85 | 47.92 | -19.07 |
| VSC | 14650 | 0.69% | 94.68 | 6405.8 | 2.54 | 12.06 | -9.52 |
| SSI | 19250 | -1.28% | 109.96 | 5670.6 | 2.28 | 26.91 | -24.62 |
| SHB | 11500 | -0.86% | 61.33 | 5329 | 1.28 | 17.15 | -15.87 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 199500 | -0.25% | 339.22 | 1697 | 33.52 | 69.61 | -36.09 |
| VIX | 12950 | -1.52% | 161.51 | 12367.1 | 3.67 | 10.82 | -7.15 |
| HPG | 21000 | 0% | 160.13 | 7623.2 | 28.85 | 47.92 | -19.07 |
| TCB | 30800 | -0.16% | 138.83 | 4499.9 | 16.8 | 5.95 | 10.86 |
| PLX | 38050 | 0.26% | 131 | 3413.5 | 19.47 | 9.54 | 9.93 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | 2100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 19100 | 19.38% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 20800 | 14.92% | 0.52 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 6200 | 14.81% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 4000 | -34.43% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| ULG | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 27600 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CMT | 10500 | -14.63% | 0.04 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 6300 | -13.7% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 145500 | 0.28% | 79.67 | 541.2 | 37.07 | 6.78 | 30.29 |
| DGW | 41900 | 0.96% | 36.37 | 867 | 23.81 | 2.57 | 21.24 |
| VNM | 61900 | -0.32% | 50.38 | 812.2 | 24.12 | 12.77 | 11.34 |
| TCB | 30800 | -0.16% | 138.83 | 4499.9 | 16.8 | 5.95 | 10.86 |
| PLX | 38050 | 0.26% | 131 | 3413.5 | 19.47 | 9.54 | 9.93 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 57500 | -0.86% | 114.49 | 1990.8 | 6.25 | 55.51 | -49.26 |
| VIC | 199500 | -0.25% | 339.22 | 1697 | 33.52 | 69.61 | -36.09 |
| VPB | 24850 | -0.2% | 78.4 | 3170.3 | 3.35 | 32.6 | -29.26 |
| MSN | 65900 | -1.35% | 75.54 | 1143.4 | 4.72 | 30.71 | -25.99 |
| ACB | 21800 | 0.69% | 61.81 | 2847.4 | 5.04 | 29.98 | -24.94 |

