| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11450 | -1.29% | 376.5 | 32896.2 | 1.87 | 20.42 | -18.55 |
| VIX | 13050 | -0.76% | 288.4 | 22141.9 | 29.39 | 15.95 | 13.44 |
| HPG | 21050 | 0.24% | 247.12 | 11764.5 | 34.85 | 63.62 | -28.76 |
| VSC | 14550 | 0% | 135.07 | 9168.7 | 3.55 | 20.19 | -16.63 |
| SSI | 19300 | -1.03% | 173.3 | 8956.7 | 3.77 | 43.15 | -39.39 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 199900 | -0.05% | 725.85 | 3632.5 | 61.22 | 136.78 | -75.56 |
| SHB | 11450 | -1.29% | 376.5 | 32896.2 | 1.87 | 20.42 | -18.55 |
| STB | 75200 | 0% | 299.43 | 3965.9 | 25.78 | 130.53 | -104.75 |
| VIX | 13050 | -0.76% | 288.4 | 22141.9 | 29.39 | 15.95 | 13.44 |
| HPG | 21050 | 0.24% | 247.12 | 11764.5 | 34.85 | 63.62 | -28.76 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | 2100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 19100 | 19.38% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 20800 | 14.92% | 0.63 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 11000 | 12.24% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6500 | 12.07% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDL | 23200 | -39.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 4000 | -34.43% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| HBD | 18800 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ULG | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 27600 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 63000 | 1.45% | 212.69 | 3401.8 | 92.72 | 39.03 | 53.69 |
| DGW | 42500 | 2.41% | 77.14 | 1835 | 51.27 | 4.98 | 46.29 |
| FRT | 143100 | -1.38% | 102.25 | 697.9 | 42.04 | 8.63 | 33.41 |
| MSR | 42400 | -0.24% | 75.77 | 1779 | 16.49 | 0 | 16.49 |
| TCB | 31000 | 0.49% | 202.6 | 6565.7 | 27.25 | 10.93 | 16.32 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 75200 | 0% | 299.43 | 3965.9 | 25.78 | 130.53 | -104.75 |
| GMD | 79500 | 0% | 150.7 | 1890.7 | 36.6 | 114.85 | -78.25 |
| VIC | 199900 | -0.05% | 725.85 | 3632.5 | 61.22 | 136.78 | -75.56 |
| VPB | 24800 | -0.4% | 178.24 | 7191.4 | 4.9 | 78.73 | -73.83 |
| VCB | 57400 | -1.03% | 183.78 | 3197.7 | 11.9 | 85.5 | -73.59 |

