| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11500 | -0.86% | 563.96 | 49190.9 | 2.23 | 21.11 | -18.88 |
| VIX | 13100 | -0.38% | 351.56 | 26975.9 | 40.05 | 16.9 | 23.15 |
| HPG | 21200 | 0.95% | 322 | 15312.5 | 44.26 | 70.23 | -25.97 |
| SSI | 19400 | -0.51% | 214.52 | 11085.7 | 4.13 | 47.5 | -43.37 |
| NVL | 13000 | -1.52% | 144.09 | 11034.5 | 2.18 | 8.33 | -6.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 200000 | 0% | 1048.78 | 5248.4 | 73.82 | 210.02 | -136.21 |
| SHB | 11500 | -0.86% | 563.96 | 49190.9 | 2.23 | 21.11 | -18.88 |
| STB | 74800 | -0.53% | 372.66 | 4934.7 | 30.55 | 153.09 | -122.54 |
| VIX | 13100 | -0.38% | 351.56 | 26975.9 | 40.05 | 16.9 | 23.15 |
| HPG | 21200 | 0.95% | 322 | 15312.5 | 44.26 | 70.23 | -25.97 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | 2100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SII | 19100 | 19.38% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 20800 | 14.92% | 0.63 | 30.9 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5400 | 14.89% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6600 | 13.79% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 4000 | -34.43% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| HBD | 18800 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ULG | 17200 | -14.85% | 0.03 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 27600 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CMT | 10500 | -14.63% | 0.07 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 63100 | 1.61% | 292.27 | 4664.9 | 113.27 | 52.2 | 61.07 |
| DGW | 42700 | 2.89% | 92.49 | 2195.4 | 55.4 | 7.7 | 47.7 |
| FRT | 143000 | -1.45% | 112.39 | 768.6 | 43.93 | 10.63 | 33.29 |
| VIX | 13100 | -0.38% | 351.56 | 26975.9 | 40.05 | 16.9 | 23.15 |
| MSR | 43000 | 1.18% | 86.25 | 2023.8 | 20.82 | 0.21 | 20.61 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 200000 | 0% | 1048.78 | 5248.4 | 73.82 | 210.02 | -136.21 |
| STB | 74800 | -0.53% | 372.66 | 4934.7 | 30.55 | 153.09 | -122.54 |
| VPB | 24850 | -0.2% | 243.78 | 9828.4 | 6.99 | 105.56 | -98.57 |
| GMD | 78600 | -1.13% | 169.63 | 2130.6 | 39.84 | 132.89 | -93.05 |
| VCB | 57400 | -1.03% | 216.71 | 3770.6 | 23.02 | 98.09 | -75.07 |

