| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB | 12700 | 0.4% | 118.75 | 9453.4 | 11.88 | 0.18 | 11.71 |
| VSC | 14600 | 2.1% | 130.79 | 8912 | 0.95 | 3.32 | -2.37 |
| VIX | 12650 | 0% | 61.65 | 4858.9 | 0.02 | 3.12 | -3.1 |
| SHB | 10700 | -0.93% | 50.4 | 4674.2 | 0.35 | 12.96 | -12.61 |
| VHM | 63700 | 3.07% | 209.02 | 3295.9 | 25.13 | 11.23 | 13.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 63700 | 3.07% | 209.02 | 3295.9 | 25.13 | 11.23 | 13.9 |
| VIC | 229400 | 2.59% | 162.51 | 710.9 | 62.16 | 7.04 | 55.12 |
| FPT | 58000 | 1.05% | 158.82 | 2726.4 | 14.37 | 43.36 | -28.98 |
| VSC | 14600 | 2.1% | 130.79 | 8912 | 0.95 | 3.32 | -2.37 |
| TPB | 12700 | 0.4% | 118.75 | 9453.4 | 11.88 | 0.18 | 11.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.53 | 234.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTG | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPT | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HUG | 26500 | 14.72% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.31 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 17300 | -14.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 4500 | -13.46% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 8000 | -13.04% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 229400 | 2.59% | 162.51 | 710.9 | 62.16 | 7.04 | 55.12 |
| GEE | 74000 | 4.23% | 89.88 | 1215.3 | 21.75 | 0.13 | 21.63 |
| FUEVFVND | 32790 | 0% | 15.26 | 464.2 | 14.8 | 0.1 | 14.7 |
| VHM | 63700 | 3.07% | 209.02 | 3295.9 | 25.13 | 11.23 | 13.9 |
| MSN | 74200 | 0.68% | 111.59 | 1502.8 | 18.86 | 5.59 | 13.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 63600 | 0.79% | 52.38 | 825.2 | 1.27 | 34.51 | -33.23 |
| FPT | 58000 | 1.05% | 158.82 | 2726.4 | 14.37 | 43.36 | -28.98 |
| SHB | 10700 | -0.93% | 50.4 | 4674.2 | 0.35 | 12.96 | -12.61 |
| ACB | 20350 | -0.25% | 18.94 | 927.3 | 1.49 | 13.21 | -11.72 |
| MBB | 19900 | -0.5% | 32.41 | 1626.9 | 1.52 | 9.58 | -8.06 |

