| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | -0.38% | 684.1 | 52038.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11500 | -2.13% | 424.7 | 36640.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 21700 | -0.46% | 520.88 | 24111.5 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 13000 | 0% | 310.83 | 23508.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCB | 59300 | 4.96% | 1085.1 | 18314.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59300 | 4.96% | 1085.1 | 18314.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 214100 | -2.68% | 954.7 | 4372.8 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 148100 | 0.14% | 859.29 | 5810.4 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13000 | -0.38% | 684.1 | 52038.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNJ | 31000 | -4.62% | 539.42 | 17734.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQN | 3000 | 36.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 500 | 25% | 0.2 | 415.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 700 | 16.67% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VKC | 2300 | 15% | 2.52 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 56000 | 14.99% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 400 | -20% | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | -20% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.07 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 23300 | -14.96% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 400 | -20% | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | -20% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.07 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 23300 | -14.96% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 400 | -20% | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | -20% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.07 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 23300 | -14.96% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |

