| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 20500 | -2.84% | 1896.84 | 88908.6 | 94.84 | 154.35 | -59.51 |
| SSI | 33500 | -0.59% | 2877.19 | 83987.9 | 179.56 | 363.71 | -184.15 |
| SHB | 15250 | -1.61% | 1031.32 | 67258.1 | 10.57 | 122 | -111.43 |
| HPG | 27250 | -1.62% | 1282.47 | 46570.7 | 67.86 | 357.67 | -289.81 |
| SHS | 19700 | 4.79% | 919.74 | 46292.5 | 38.7 | 22.74 | 15.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33500 | -0.59% | 2877.19 | 83987.9 | 179.56 | 363.71 | -184.15 |
| VIX | 20500 | -2.84% | 1896.84 | 88908.6 | 94.84 | 154.35 | -59.51 |
| FPT | 84400 | -0.82% | 1356.55 | 15906.8 | 66.51 | 639.6 | -573.09 |
| HPG | 27250 | -1.62% | 1282.47 | 46570.7 | 67.86 | 357.67 | -289.81 |
| PVS | 51000 | -1.92% | 1236.53 | 24138.1 | 52.57 | 198.45 | -145.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIN | 137300 | 14.99% | 6.13 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| SZG | 36900 | 14.95% | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PTP | 10000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 24200 | 14.69% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DDH | 6300 | 14.55% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 140100 | -14.99% | 15.35 | 109.1 | 0.64 | 3.32 | -2.68 |
| CNN | 63800 | -14.93% | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 31500 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 103200 | -14.78% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 17400 | -14.71% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDH | 26750 | 1.9% | 233.92 | 8659.6 | 175.18 | 51.55 | 123.64 |
| DPM | 30500 | -0.33% | 592.48 | 19382.3 | 112.86 | 45.1 | 67.76 |
| TCX | 60000 | -3.23% | 230.4 | 3828.9 | 72.63 | 41.8 | 30.83 |
| DGW | 46000 | 0% | 168.34 | 3600 | 49.58 | 23.75 | 25.83 |
| MBB | 27050 | 0.37% | 446.98 | 16398.8 | 48.73 | 27.65 | 21.08 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 84400 | -0.82% | 1356.55 | 15906.8 | 66.51 | 639.6 | -573.09 |
| HPG | 27250 | -1.62% | 1282.47 | 46570.7 | 67.86 | 357.67 | -289.81 |
| VHM | 95000 | 1.6% | 857.79 | 8978.7 | 80.36 | 305.44 | -225.07 |
| SSI | 33500 | -0.59% | 2877.19 | 83987.9 | 179.56 | 363.71 | -184.15 |
| PVS | 51000 | -1.92% | 1236.53 | 24138.1 | 52.57 | 198.45 | -145.88 |

