| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 30150 | 1.69% | 994.56 | 32662.6 | 310.67 | 140.07 | 170.61 |
| SHB | 16500 | 0% | 413.19 | 24961.9 | 16.07 | 3.81 | 12.26 |
| HPG | 27450 | -0.9% | 525.93 | 19062.5 | 44.98 | 116.06 | -71.08 |
| VIX | 25700 | -1.15% | 428.21 | 16615.8 | 8.58 | 75.42 | -66.84 |
| VNM | 75000 | 6.23% | 1134.09 | 15303.1 | 60.34 | 269.42 | -209.08 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 75000 | 6.23% | 1134.09 | 15303.1 | 60.34 | 269.42 | -209.08 |
| VPB | 30150 | 1.69% | 994.56 | 32662.6 | 310.67 | 140.07 | 170.61 |
| VCB | 72500 | -0.28% | 623.12 | 8528.7 | 85.18 | 330.29 | -245.11 |
| HPG | 27450 | -0.9% | 525.93 | 19062.5 | 44.98 | 116.06 | -71.08 |
| FPT | 105100 | -0.66% | 522.55 | 4958.3 | 71.05 | 90.97 | -19.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXT | 36800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 141500 | 14.95% | 1.63 | 11.5 | 0 | 1 | -1 |
| DCV | 109400 | 14.92% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TOW | 37000 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 6200 | 14.81% | 0.01 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | 10000 | -20.63% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 41700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 34400 | -14.85% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 8100 | -14.74% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 12600 | -13.1% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 30150 | 1.69% | 994.56 | 32662.6 | 310.67 | 140.07 | 170.61 |
| KBC | 38050 | 0.13% | 130.41 | 3435.1 | 58.95 | 3.98 | 54.97 |
| ACB | 25150 | 0.2% | 224.16 | 8919.7 | 101.75 | 58.3 | 43.45 |
| PLX | 59000 | 6.12% | 331.05 | 5643.4 | 75.59 | 35.67 | 39.92 |
| IDC | 44700 | 3.47% | 177.28 | 3998.9 | 32.31 | 4.03 | 28.28 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 72500 | -0.28% | 623.12 | 8528.7 | 85.18 | 330.29 | -245.11 |
| VNM | 75000 | 6.23% | 1134.09 | 15303.1 | 60.34 | 269.42 | -209.08 |
| GMD | 65400 | 2.51% | 88.17 | 1354.4 | 26.16 | 195.58 | -169.43 |
| VRE | 31250 | -2.34% | 185.11 | 5930.7 | 10.93 | 102.2 | -91.28 |
| VIC | 158100 | -2.41% | 380.31 | 2418.2 | 104.21 | 191.86 | -87.65 |

