| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16100 | 2.55% | 1147.69 | 72289.3 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 25600 | 3.43% | 689.96 | 27159.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 22000 | -1.12% | 561.65 | 25574.6 | 0 | 0 | 0 |
| VND | 19350 | 2.65% | 407.8 | 21201.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26400 | 0% | 495.38 | 18777.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16100 | 2.55% | 1147.69 | 72289.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 142700 | -0.14% | 766.95 | 5429 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 25600 | 3.43% | 689.96 | 27159.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 22000 | -1.12% | 561.65 | 25574.6 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26400 | 0% | 495.38 | 18777.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 370000 | 23.33% | 1.22 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 20700 | 15% | 0.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 95200 | 14.98% | 2.55 | 26.8 | 0 | 0 | 0 |
| CMN | 91000 | 14.9% | 12.22 | 138.3 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 29500 | 14.79% | 0.16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 12000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTT | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 9500 | -14.41% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 12000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTT | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 9500 | -14.41% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 12000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTT | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 9500 | -14.41% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |

