| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13600 | -0.37% | 384.58 | 28351.7 | 27.79 | 10.51 | 17.28 |
| VIX | 16900 | 1.2% | 316.18 | 18759.5 | 24.47 | 12.88 | 11.59 |
| POW | 14750 | 1.72% | 244.41 | 16556 | 75.81 | 23.02 | 52.78 |
| HPG | 23450 | 0.21% | 294.52 | 12583.3 | 48.58 | 60.77 | -12.19 |
| VND | 17300 | -0.29% | 135.97 | 7885.8 | 12.09 | 13.82 | -1.73 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 162900 | 4.09% | 1143.04 | 7137.4 | 478.59 | 178.3 | 300.29 |
| SHB | 13600 | -0.37% | 384.58 | 28351.7 | 27.79 | 10.51 | 17.28 |
| VIC | 225200 | 0.09% | 345.39 | 1535.1 | 91.74 | 92.96 | -1.22 |
| VIX | 16900 | 1.2% | 316.18 | 18759.5 | 24.47 | 12.88 | 11.59 |
| HPG | 23450 | 0.21% | 294.52 | 12583.3 | 48.58 | 60.77 | -12.19 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 500 | 25% | 0.08 | 194.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | 25% | 0.02 | 36.3 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.03 | 49.4 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 41400 | 15% | 0.03 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 39000 | 14.71% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 400 | -20% | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | -16.67% | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10200 | -15% | 0.29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 110500 | -14.93% | 15.37 | 113.1 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 21200 | -14.86% | 0.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 162900 | 4.09% | 1143.04 | 7137.4 | 478.59 | 178.3 | 300.29 |
| POW | 14750 | 1.72% | 244.41 | 16556 | 75.81 | 23.02 | 52.78 |
| ACB | 22450 | 0.22% | 141.99 | 6337.5 | 44.2 | 5.61 | 38.59 |
| NLG | 26400 | 3.73% | 95.12 | 3622.6 | 51.99 | 18.1 | 33.89 |
| BMP | 151700 | 0.46% | 31.66 | 209.6 | 21.28 | 2.83 | 18.45 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25450 | -0.59% | 145.42 | 5723 | 2.09 | 54.58 | -52.49 |
| MWG | 77300 | 0.13% | 168.53 | 2181.6 | 2.33 | 54.29 | -51.96 |
| VNM | 56500 | 0% | 149.16 | 2652.2 | 47.38 | 99.15 | -51.77 |
| FPT | 70600 | -0.56% | 222.98 | 3159.6 | 34.49 | 66.51 | -32.01 |
| MBB | 24800 | 0.4% | 123.08 | 4980.4 | 8.01 | 35.86 | -27.86 |

