| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14600 | 0.69% | 541.41 | 37198.9 | 4.71 | 4.08 | 0.63 |
| VIX | 16200 | 2.21% | 268.79 | 16613.1 | 16.73 | 33.87 | -17.14 |
| NVL | 14300 | -1.72% | 165.42 | 11491.4 | 6.49 | 0.09 | 6.39 |
| TCB | 28550 | -1.72% | 323.71 | 11228.8 | 2.14 | 134.75 | -132.61 |
| HDB | 25100 | -1.95% | 277.64 | 10976.9 | 8.59 | 133.72 | -125.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14600 | 0.69% | 541.41 | 37198.9 | 4.71 | 4.08 | 0.63 |
| VIC | 143400 | 1.27% | 348.96 | 2422.2 | 102.39 | 45.9 | 56.49 |
| TCB | 28550 | -1.72% | 323.71 | 11228.8 | 2.14 | 134.75 | -132.61 |
| HDB | 25100 | -1.95% | 277.64 | 10976.9 | 8.59 | 133.72 | -125.14 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 275.57 | 10761 | 18.65 | 106.69 | -88.04 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | 23200 | 14.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 38200 | 14.71% | 3.81 | 100.6 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 11700 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 24200 | 14.69% | 0.03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 31300 | 14.65% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNW | 15000 | -14.29% | 0.06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| CIP | 2400 | -14.29% | 0.01 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 8500 | -13.27% | 0.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 37100 | -13.11% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | 14000 | -13.04% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 143400 | 1.27% | 348.96 | 2422.2 | 102.39 | 45.9 | 56.49 |
| VCK | 36400 | -1.09% | 123.77 | 3383.1 | 34.29 | 7.77 | 26.52 |
| LPB | 47800 | 3.69% | 124.18 | 2585.1 | 45.01 | 21.21 | 23.8 |
| PVD | 31750 | -1.85% | 76.85 | 2388.7 | 25.7 | 4.71 | 20.99 |
| PVS | 37100 | -1.85% | 145.24 | 3881.1 | 28.57 | 8.89 | 19.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 28550 | -1.72% | 323.71 | 11228.8 | 2.14 | 134.75 | -132.61 |
| HDB | 25100 | -1.95% | 277.64 | 10976.9 | 8.59 | 133.72 | -125.14 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 275.57 | 10761 | 18.65 | 106.69 | -88.04 |
| ACB | 23250 | 0% | 198.22 | 8514.7 | 1.27 | 82.69 | -81.42 |
| MWG | 76800 | -1.92% | 181.07 | 2330.7 | 15.67 | 86.85 | -71.19 |

