| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23850 | -6.47% | 1224.48 | 51089.2 | 31.74 | 104.01 | -72.28 |
| VIX | 24300 | -4.89% | 786.63 | 31895.5 | 10.55 | 52.96 | -42.4 |
| SHB | 16350 | -1.21% | 424.07 | 25916.7 | 1.18 | 16.92 | -15.73 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 736.34 | 22990.7 | 9.85 | 54.11 | -44.26 |
| VPB | 29300 | -1.51% | 504.29 | 17162 | 77.35 | 46.53 | 30.82 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23850 | -6.47% | 1224.48 | 51089.2 | 31.74 | 104.01 | -72.28 |
| STB | 62100 | 6.88% | 889.29 | 14786.9 | 156.01 | 36.04 | 119.97 |
| VIX | 24300 | -4.89% | 786.63 | 31895.5 | 10.55 | 52.96 | -42.4 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 736.34 | 22990.7 | 9.85 | 54.11 | -44.26 |
| FPT | 101600 | -2.4% | 622.31 | 6073.2 | 48.81 | 124.72 | -75.91 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCV | 125800 | 14.99% | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 162700 | 14.98% | 17.41 | 107 | 0.03 | 4.78 | -4.75 |
| PHS | 11600 | 14.85% | 0.03 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 11000 | 14.58% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG | 9300 | -14.68% | 0.23 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 18000 | -12.62% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 5200 | -11.86% | 0.18 | 33.4 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 37000 | -11.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 62100 | 6.88% | 889.29 | 14786.9 | 156.01 | 36.04 | 119.97 |
| GMD | 70600 | 3.52% | 232.74 | 3316.9 | 90.34 | 16.71 | 73.63 |
| ACB | 25000 | -0.2% | 176.74 | 7085.9 | 73.31 | 19.41 | 53.9 |
| IDC | 46600 | 4.72% | 251.3 | 5465.5 | 59.22 | 5.64 | 53.57 |
| GAS | 104000 | -0.48% | 211.99 | 2005.2 | 62.56 | 17.77 | 44.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 70500 | -3.95% | 361.25 | 5027.9 | 16.3 | 147.81 | -131.51 |
| VCB | 72100 | -1.9% | 470.82 | 6502.7 | 6.15 | 129.82 | -123.66 |
| FPT | 101600 | -2.4% | 622.31 | 6073.2 | 48.81 | 124.72 | -75.91 |
| HCM | 23850 | -6.47% | 1224.48 | 51089.2 | 31.74 | 104.01 | -72.28 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 736.34 | 22990.7 | 9.85 | 54.11 | -44.26 |

