| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15550 | 0% | 555.47 | 35779.6 | 1.48 | 0.24 | 1.24 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 736.6 | 26316.7 | 114.11 | 25.44 | 88.67 |
| VIX | 17150 | 3% | 440.73 | 25715.5 | 69.26 | 43.5 | 25.76 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 560.75 | 20529.9 | 180.94 | 27.13 | 153.8 |
| SHS | 17500 | 4.79% | 239.51 | 13667.6 | 93.04 | 8.91 | 84.13 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28050 | 4.08% | 736.6 | 26316.7 | 114.11 | 25.44 | 88.67 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 560.75 | 20529.9 | 180.94 | 27.13 | 153.8 |
| SHB | 15550 | 0% | 555.47 | 35779.6 | 1.48 | 0.24 | 1.24 |
| VIX | 17150 | 3% | 440.73 | 25715.5 | 69.26 | 43.5 | 25.76 |
| GEE | 192000 | -2.78% | 304.81 | 1499.2 | 15.77 | 12.78 | 2.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 31300 | 39.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 40200 | 14.86% | 1.05 | 26.2 | 0 | 0 | 0 |
| ICC | 37400 | 14.72% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20300 | 14.69% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VE9 | 4000 | 14.29% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 18500 | -39.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 7500 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 17600 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KIP | 12400 | -14.48% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 5500 | -14.06% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27300 | 1.49% | 560.75 | 20529.9 | 180.94 | 27.13 | 153.8 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 736.6 | 26316.7 | 114.11 | 25.44 | 88.67 |
| SHS | 17500 | 4.79% | 239.51 | 13667.6 | 93.04 | 8.91 | 84.13 |
| VCI | 27450 | 2.81% | 249.83 | 9063.6 | 58.73 | 23.52 | 35.2 |
| GAS | 80700 | 3.07% | 78.65 | 979.4 | 35.63 | 3.16 | 32.48 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 27050 | -2.17% | 248.4 | 9082.7 | 29.89 | 107.44 | -77.56 |
| FPT | 75200 | 0.67% | 279.42 | 3693.4 | 62.88 | 135.2 | -72.32 |
| DCM | 46350 | -4.04% | 151.25 | 3222.6 | 0.36 | 46.54 | -46.18 |
| VIC | 141600 | 4.89% | 259.31 | 1817.1 | 20.05 | 55.69 | -35.64 |
| VPB | 27100 | 1.5% | 141.36 | 5217.2 | 8.28 | 37.82 | -29.54 |

