| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33400 | 3.41% | 903.37 | 27367.4 | 57.64 | 42.44 | 15.19 |
| MSB | 14100 | 4.44% | 256.03 | 18416.6 | 25.73 | 14.22 | 11.51 |
| TPB | 14600 | 2.46% | 242.4 | 16743.5 | 21.11 | 8.1 | 13.01 |
| HDB | 28150 | 2.18% | 405.75 | 14423.7 | 63.58 | 91.46 | -27.88 |
| VIX | 13100 | 0.38% | 124.6 | 9494.8 | 0.18 | 12.11 | -11.93 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33400 | 3.41% | 903.37 | 27367.4 | 57.64 | 42.44 | 15.19 |
| HDB | 28150 | 2.18% | 405.75 | 14423.7 | 63.58 | 91.46 | -27.88 |
| VPB | 27950 | -0.18% | 264.87 | 9486.4 | 3.31 | 71.87 | -68.56 |
| MSB | 14100 | 4.44% | 256.03 | 18416.6 | 25.73 | 14.22 | 11.51 |
| TPB | 14600 | 2.46% | 242.4 | 16743.5 | 21.11 | 8.1 | 13.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 25300 | 39.78% | 1.13 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 83700 | 14.66% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.02 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 8900 | 14.1% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.07 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| LDW | 18600 | -14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DDN | 8200 | -14.58% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 8800 | -14.56% | 0.02 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPI | 60500 | 1.51% | 61.17 | 1018.7 | 22.59 | 0.45 | 22.14 |
| TCB | 33400 | 3.41% | 903.37 | 27367.4 | 57.64 | 42.44 | 15.19 |
| TPB | 14600 | 2.46% | 242.4 | 16743.5 | 21.11 | 8.1 | 13.01 |
| MSB | 14100 | 4.44% | 256.03 | 18416.6 | 25.73 | 14.22 | 11.51 |
| GEE | 70400 | 5.86% | 190.99 | 2721 | 29.38 | 23.62 | 5.75 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 22000 | 0% | 123.73 | 5629.3 | 4.37 | 89.06 | -84.68 |
| VPB | 27950 | -0.18% | 264.87 | 9486.4 | 3.31 | 71.87 | -68.56 |
| VHM | 69300 | -0.14% | 179.77 | 2584 | 15.04 | 69.72 | -54.68 |
| FPT | 66700 | 0.15% | 129.46 | 1949 | 22.99 | 62.18 | -39.19 |
| CTG | 30900 | -0.16% | 85.59 | 2775.5 | 5.04 | 42.02 | -36.98 |

