| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB | 14600 | 2.46% | 191.12 | 13227.2 | 15.86 | 7.75 | 8.11 |
| MSB | 14100 | 4.44% | 168.22 | 12158.8 | 2.92 | 6.71 | -3.79 |
| TCB | 33050 | 2.32% | 347.34 | 10571.1 | 27.91 | 17.52 | 10.38 |
| HDB | 28250 | 2.54% | 294.92 | 10490.3 | 47.23 | 49.67 | -2.44 |
| VIX | 13150 | 0.77% | 51.62 | 3937.5 | 0 | 10.06 | -10.06 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33050 | 2.32% | 347.34 | 10571.1 | 27.91 | 17.52 | 10.38 |
| HDB | 28250 | 2.54% | 294.92 | 10490.3 | 47.23 | 49.67 | -2.44 |
| TPB | 14600 | 2.46% | 191.12 | 13227.2 | 15.86 | 7.75 | 8.11 |
| MSB | 14100 | 4.44% | 168.22 | 12158.8 | 2.92 | 6.71 | -3.79 |
| GEE | 70200 | 5.56% | 139.67 | 1995.5 | 16.41 | 15.31 | 1.1 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 25300 | 39.78% | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.02 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 1000 | 11.11% | 0.27 | 275.3 | 0 | 0 | 0 |
| CQT | 6400 | 10.34% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VNB | 18600 | 10.06% | 3.38 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.06 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| VBH | 7400 | -13.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PRT | 8100 | -13.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNE | 9600 | -12.73% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPI | 59700 | 0.17% | 23.92 | 402.1 | 12.34 | 0.44 | 11.9 |
| VIC | 243500 | -0.12% | 105.63 | 432.1 | 29.42 | 18.38 | 11.03 |
| TCB | 33050 | 2.32% | 347.34 | 10571.1 | 27.91 | 17.52 | 10.38 |
| TPB | 14600 | 2.46% | 191.12 | 13227.2 | 15.86 | 7.75 | 8.11 |
| DPR | 38500 | 2.39% | 11.86 | 308.1 | 2.45 | 0.04 | 2.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27950 | -0.18% | 93.2 | 3347.7 | 0.13 | 23.78 | -23.65 |
| ACB | 22050 | 0.23% | 41.51 | 1886.4 | 0.47 | 20.07 | -19.6 |
| VHM | 69600 | 0.29% | 96.28 | 1379.1 | 11.62 | 30.72 | -19.1 |
| VCB | 59200 | 0.51% | 38.89 | 659.7 | 0.14 | 15.11 | -14.97 |
| FPT | 66300 | -0.45% | 43.7 | 658.7 | 12.27 | 26.64 | -14.37 |

