| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12950 | 0% | 272.98 | 21328.9 | 6.21 | 18.28 | -12.07 |
| SHB | 11600 | -0.85% | 227.66 | 19685.8 | 18.45 | 10.26 | 8.19 |
| VPB | 22250 | 0.91% | 412.84 | 18465 | 13.39 | 95.57 | -82.18 |
| SSI | 21050 | 0.96% | 349.71 | 16829.9 | 26.65 | 13.97 | 12.68 |
| VHM | 66000 | -3.23% | 964.69 | 14558.6 | 38.69 | 298.61 | -259.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 66000 | -3.23% | 964.69 | 14558.6 | 38.69 | 298.61 | -259.92 |
| MSN | 71200 | 2.01% | 563.54 | 7934 | 170.32 | 28.19 | 142.13 |
| VIC | 230000 | -2.54% | 477.86 | 2069.4 | 22.51 | 134.65 | -112.14 |
| VPB | 22250 | 0.91% | 412.84 | 18465 | 13.39 | 95.57 | -82.18 |
| TCB | 33000 | -0.45% | 373.78 | 11339.1 | 56.12 | 112.79 | -56.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 28000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 21100 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMT | 10400 | 14.29% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC | 8000 | -20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 3400 | -15% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 80800 | -14.95% | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| DUS | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QNU | 8700 | -14.71% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 71200 | 2.01% | 563.54 | 7934 | 170.32 | 28.19 | 142.13 |
| MSR | 55800 | 4.69% | 255.59 | 4593.1 | 37.5 | 6.17 | 31.33 |
| STB | 77800 | 1.17% | 90.03 | 1164.4 | 27.66 | 2.63 | 25.03 |
| GEX | 24450 | 0.41% | 90.61 | 3734.4 | 17.49 | 1.83 | 15.66 |
| SSI | 21050 | 0.96% | 349.71 | 16829.9 | 26.65 | 13.97 | 12.68 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 66000 | -3.23% | 964.69 | 14558.6 | 38.69 | 298.61 | -259.92 |
| VIC | 230000 | -2.54% | 477.86 | 2069.4 | 22.51 | 134.65 | -112.14 |
| VPB | 22250 | 0.91% | 412.84 | 18465 | 13.39 | 95.57 | -82.18 |
| ACB | 21450 | -1.61% | 151.65 | 7037.7 | 6.02 | 80.7 | -74.68 |
| HDB | 27600 | -1.43% | 205.29 | 7413.1 | 5.15 | 79.17 | -74.02 |

