| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12650 | -0.39% | 332.52 | 26369.7 | 5.67 | 21.06 | -15.4 |
| VIX | 13750 | -2.14% | 272.81 | 19614.1 | 0.41 | 41.74 | -41.33 |
| HPG | 21850 | -1.58% | 374.63 | 17006.3 | 46.75 | 64.74 | -17.99 |
| VNM | 59000 | 4.98% | 756.33 | 12982.5 | 305.71 | 51.18 | 254.53 |
| SSI | 24250 | -3% | 284.34 | 11592.7 | 10.2 | 49.89 | -39.69 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 59000 | 4.98% | 756.33 | 12982.5 | 305.71 | 51.18 | 254.53 |
| VIC | 220000 | -1.35% | 630.12 | 2845.2 | 131.74 | 126.4 | 5.35 |
| STB | 73500 | 2.37% | 522.13 | 7097.2 | 29.2 | 50.75 | -21.55 |
| LPB | 52900 | 1.73% | 420.65 | 7957.3 | 45.42 | 10.11 | 35.31 |
| HPG | 21850 | -1.58% | 374.63 | 17006.3 | 46.75 | 64.74 | -17.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 500 | 25% | 0.17 | 431.6 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0.01 | 26.8 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.23 | 458.5 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.03 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| SCO | 11500 | 15% | 0.03 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNH | 29500 | -39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DKG | 5800 | -17.14% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| MEC | 1700 | -15% | 0.2 | 120.3 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 22800 | -14.93% | 0.05 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 128100 | -14.88% | 0.09 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 59000 | 4.98% | 756.33 | 12982.5 | 305.71 | 51.18 | 254.53 |
| VND | 17850 | 1.13% | 193.67 | 10947.7 | 43.3 | 7.98 | 35.32 |
| LPB | 52900 | 1.73% | 420.65 | 7957.3 | 45.42 | 10.11 | 35.31 |
| NLG | 24850 | 0.2% | 34.41 | 1370 | 17.32 | 0.6 | 16.71 |
| NVL | 12650 | 0% | 125.3 | 9910.8 | 18.64 | 5.38 | 13.27 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31450 | -1.41% | 223.19 | 7054 | 13.05 | 103.7 | -90.64 |
| PNJ | 43000 | 5.13% | 310.17 | 7504.5 | 70.73 | 145.71 | -74.98 |
| MBB | 23750 | -1.66% | 247.73 | 10399.6 | 17.95 | 89.35 | -71.39 |
| VPB | 25850 | -0.58% | 298.85 | 11440.8 | 19.95 | 84.18 | -64.24 |
| CTG | 32000 | -0.93% | 117.05 | 3654.1 | 1.67 | 50.79 | -49.12 |

