| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | -0.31% | 365.43 | 22487.6 | 5.24 | 3.38 | 1.86 |
| STB | 59100 | 2.78% | 806.76 | 13620.1 | 117.07 | 102.04 | 15.03 |
| HPG | 26900 | 0% | 214.77 | 7983.5 | 33.29 | 21.32 | 11.97 |
| POW | 13050 | 1.95% | 94.47 | 7287.3 | 26.28 | 13.81 | 12.46 |
| HDB | 27300 | -1.09% | 194.5 | 7075.4 | 14.69 | 66.81 | -52.13 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 59100 | 2.78% | 806.76 | 13620.1 | 117.07 | 102.04 | 15.03 |
| VHM | 117600 | 6.91% | 515.52 | 4427.2 | 67.94 | 177.37 | -109.43 |
| SHB | 16300 | -0.31% | 365.43 | 22487.6 | 5.24 | 3.38 | 1.86 |
| VIC | 156200 | 0.77% | 322.71 | 2056.3 | 15.67 | 81.26 | -65.59 |
| DGC | 59900 | -1.64% | 267.29 | 4413.5 | 38.55 | 70.51 | -31.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDP | 207000 | 15% | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 16200 | 14.89% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 10800 | 14.89% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7800 | 14.71% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 23400 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLI | 6400 | -14.67% | 0.02 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 87800 | -14.67% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7700 | -14.44% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 10200 | -14.29% | 0.05 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8000 | -13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 94100 | 1.73% | 260.35 | 2782.1 | 121.35 | 19.74 | 101.6 |
| GAS | 73400 | 4.11% | 141.09 | 1961.4 | 47.78 | 5.4 | 42.38 |
| VJC | 210600 | 1.3% | 209.73 | 1006.9 | 34.74 | 8.63 | 26.11 |
| GEX | 43750 | 2.34% | 148.99 | 3402.4 | 30.46 | 6.71 | 23.75 |
| VCK | 49700 | 2.26% | 102.32 | 2078.1 | 19.42 | 0 | 19.42 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWE | 44900 | 6.9% | 12.56 | 281.8 | 0.26 | 329.13 | -328.87 |
| VHM | 117600 | 6.91% | 515.52 | 4427.2 | 67.94 | 177.37 | -109.43 |
| VIC | 156200 | 0.77% | 322.71 | 2056.3 | 15.67 | 81.26 | -65.59 |
| HDB | 27300 | -1.09% | 194.5 | 7075.4 | 14.69 | 66.81 | -52.13 |
| DGC | 59900 | -1.64% | 267.29 | 4413.5 | 38.55 | 70.51 | -31.96 |

