| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 12850 | 0.39% | 181.61 | 13957.5 | 7.63 | 0.34 | 7.29 |
| VPB | 27750 | 1.09% | 333.58 | 11953.7 | 30.75 | 68.72 | -37.97 |
| SSI | 21050 | -1.64% | 228.18 | 10718.9 | 0.59 | 44.24 | -43.65 |
| SHB | 11650 | -1.27% | 106.04 | 9087.7 | 0.25 | 4.15 | -3.9 |
| VIX | 13050 | -0.76% | 114.87 | 8674.7 | 2.14 | 13.59 | -11.45 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 69900 | -1.55% | 403.67 | 5727.3 | 4.74 | 123.97 | -119.23 |
| VPB | 27750 | 1.09% | 333.58 | 11953.7 | 30.75 | 68.72 | -37.97 |
| SSI | 21050 | -1.64% | 228.18 | 10718.9 | 0.59 | 44.24 | -43.65 |
| VIC | 238000 | -1.33% | 220.62 | 922.3 | 58.25 | 235.02 | -176.77 |
| FPT | 66300 | 1.69% | 208.98 | 3152.3 | 39.85 | 92.82 | -52.97 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH | 52000 | 14.79% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7000 | 14.75% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 21800 | 14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 8100 | 14.08% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 11400 | 14% | 0.11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU6 | 4000 | -14.89% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 11800 | -14.49% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15500 | -13.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ND2 | 30100 | -12.75% | 0.05 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 6800 | -10.53% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31200 | 3.31% | 183.41 | 5945.2 | 45.1 | 18.71 | 26.38 |
| VNM | 60700 | -0.82% | 65.45 | 1077 | 35.74 | 22.31 | 13.43 |
| STB | 77500 | -0.9% | 43.6 | 561.6 | 16.08 | 7.22 | 8.87 |
| NVL | 12850 | 0.39% | 181.61 | 13957.5 | 7.63 | 0.34 | 7.29 |
| DGW | 45350 | -0.33% | 21.64 | 476 | 9.17 | 5.75 | 3.41 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 238000 | -1.33% | 220.62 | 922.3 | 58.25 | 235.02 | -176.77 |
| VHM | 69900 | -1.55% | 403.67 | 5727.3 | 4.74 | 123.97 | -119.23 |
| FPT | 66300 | 1.69% | 208.98 | 3152.3 | 39.85 | 92.82 | -52.97 |
| SSI | 21050 | -1.64% | 228.18 | 10718.9 | 0.59 | 44.24 | -43.65 |
| VCB | 59300 | -1% | 139.11 | 2335.4 | 24.44 | 64.54 | -40.1 |

