| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 25700 | 4.68% | 2052.82 | 80906.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 25050 | 3.09% | 1356.66 | 54467.8 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 17300 | -0.29% | 833.89 | 48195.6 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27300 | 1.87% | 952.03 | 35081.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32800 | 1.39% | 1050.49 | 32017.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 25700 | 4.68% | 2052.82 | 80906.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 25050 | 3.09% | 1356.66 | 54467.8 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32800 | 1.39% | 1050.49 | 32017.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 267000 | -0.89% | 1040.24 | 3902 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27300 | 1.87% | 952.03 | 35081.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLE | 62500 | 38.89% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 20000 | 14.94% | 0.34 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 59400 | 14.89% | 2.53 | 42.6 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 24000 | 14.83% | 0.37 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 6200 | 14.81% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM | 6800 | -15% | 0.03 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 24400 | -14.69% | 1.79 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18800 | -14.55% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23500 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CNN | 51500 | -14.17% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM | 6800 | -15% | 0.03 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 24400 | -14.69% | 1.79 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18800 | -14.55% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23500 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CNN | 51500 | -14.17% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM | 6800 | -15% | 0.03 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 24400 | -14.69% | 1.79 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18800 | -14.55% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23500 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CNN | 51500 | -14.17% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page