Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17000 | 0.89% | 2406.04 | 144384 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 38600 | 1.71% | 3098.42 | 81186.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34700 | -2.94% | 2673.45 | 76646.1 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26800 | 2.88% | 1965.18 | 74275.8 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 30350 | 2.02% | 1604.98 | 54104.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 38600 | 1.71% | 3098.42 | 81186.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34700 | -2.94% | 2673.45 | 76646.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17000 | 0.89% | 2406.04 | 144384 | 0 | 0 | 0 |
MSN | 78000 | -4.76% | 2228.19 | 28573.2 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26800 | 2.88% | 1965.18 | 74275.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TED | 61900 | 14.84% | 1.24 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 21000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 11300 | 14.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
THW | 19400 | 14.12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page