| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15900 | 0% | 908.79 | 56757.2 | 32.03 | 62.91 | -30.87 |
| VIX | 22900 | 5.05% | 1093.84 | 49663.4 | 141.43 | 55.68 | 85.75 |
| SSI | 30250 | 6.51% | 943.43 | 32104.5 | 103.07 | 23.49 | 79.58 |
| HPG | 26700 | 1.71% | 763.1 | 28755.5 | 229.91 | 208.56 | 21.35 |
| MBB | 24450 | 2.95% | 516.52 | 21422 | 116.77 | 155.06 | -38.29 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1617.38 | 18556.1 | 25.61 | 147.83 | -122.21 |
| VIX | 22900 | 5.05% | 1093.84 | 49663.4 | 141.43 | 55.68 | 85.75 |
| SSI | 30250 | 6.51% | 943.43 | 32104.5 | 103.07 | 23.49 | 79.58 |
| SHB | 15900 | 0% | 908.79 | 56757.2 | 32.03 | 62.91 | -30.87 |
| VCK | 50800 | -15.33% | 770.15 | 14838.9 | 59.5 | 167.43 | -107.93 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 16100 | 15% | 0.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 72100 | 14.99% | 1.82 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 16900 | 14.97% | 0.44 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 166700 | 14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 50000 | 14.94% | 3.71 | 96.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 50800 | -15.33% | 770.15 | 14838.9 | 59.5 | 167.43 | -107.93 |
| TAW | 19300 | -14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 8200 | -14.58% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| TLI | 6700 | -14.1% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX | 47150 | 0.86% | 251.21 | 5355.6 | 165.23 | 18.18 | 147.05 |
| MWG | 82000 | 5.53% | 604.46 | 7552 | 158.63 | 45.35 | 113.28 |
| VIX | 22900 | 5.05% | 1093.84 | 49663.4 | 141.43 | 55.68 | 85.75 |
| BSR | 15400 | 6.94% | 252.31 | 16692.7 | 93.6 | 10.45 | 83.15 |
| SSI | 30250 | 6.51% | 943.43 | 32104.5 | 103.07 | 23.49 | 79.58 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 142900 | 0% | 764.23 | 5330.2 | 193.43 | 360.24 | -166.81 |
| VCB | 56900 | 0.18% | 359.47 | 6346.8 | 44.3 | 197.92 | -153.62 |
| DGC | 86500 | -6.99% | 1617.38 | 18556.1 | 25.61 | 147.83 | -122.21 |
| VCK | 50800 | -15.33% | 770.15 | 14838.9 | 59.5 | 167.43 | -107.93 |
| SGB | 13200 | -2.22% | 0.58 | 43.5 | 0 | 63.78 | -63.78 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page