| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVF | 14400 | 6.67% | 276.23 | 19239.1 | 2.14 | 5.6 | -3.46 |
| HPG | 27200 | 0.37% | 520.99 | 19187.5 | 118.77 | 110.7 | 8.07 |
| SHB | 14550 | 0.34% | 230.83 | 15917.1 | 9.15 | 4.38 | 4.77 |
| SSI | 29800 | 0.51% | 457.14 | 15373.7 | 26.78 | 80.51 | -53.73 |
| DXG | 13650 | 3.02% | 192.38 | 14063 | 6.57 | 8.72 | -2.14 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 84600 | 4.44% | 730.92 | 8753.5 | 348.61 | 22.94 | 325.67 |
| HPG | 27200 | 0.37% | 520.99 | 19187.5 | 118.77 | 110.7 | 8.07 |
| MSN | 71400 | 4.54% | 486.48 | 6872.8 | 32.92 | 18.38 | 14.54 |
| SSI | 29800 | 0.51% | 457.14 | 15373.7 | 26.78 | 80.51 | -53.73 |
| GEL | 34750 | 6.92% | 417.69 | 12228.9 | 51.07 | 2.03 | 49.04 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQP | 23000 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 12300 | 14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 27000 | 14.89% | 1.49 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7800 | 14.71% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEQ | 41600 | -14.93% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 68200 | -14.75% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PND | 7100 | -14.46% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8400 | -14.29% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 7900 | -14.13% | 0.65 | 82.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 84600 | 4.44% | 730.92 | 8753.5 | 348.61 | 22.94 | 325.67 |
| BSR | 34000 | 0.59% | 342.66 | 10105.5 | 110.37 | 41.6 | 68.76 |
| GMD | 75800 | 6.01% | 152.28 | 2036.6 | 97.27 | 31.83 | 65.44 |
| GEL | 34750 | 6.92% | 417.69 | 12228.9 | 51.07 | 2.03 | 49.04 |
| PVT | 25750 | -3.2% | 332.59 | 12885.5 | 83.32 | 35.3 | 48.02 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29800 | 0.51% | 457.14 | 15373.7 | 26.78 | 80.51 | -53.73 |
| PLX | 52800 | -1.68% | 286.9 | 5456.6 | 50.72 | 91.77 | -41.05 |
| FPT | 79200 | -0.38% | 350.44 | 4434.7 | 74.93 | 110.45 | -35.52 |
| DCM | 46700 | -4.11% | 134.47 | 2874.4 | 6.1 | 38.08 | -31.98 |
| VCB | 60300 | -0.17% | 153.22 | 2540.3 | 21.1 | 44.57 | -23.47 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page