Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14000 | -1.06% | 1584 | 111615.3 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 28550 | 5.55% | 2040.4 | 72536.4 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 20050 | 2.3% | 1324.77 | 66441.4 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 14900 | 6.43% | 916.09 | 62035.8 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 15550 | 2.64% | 941.78 | 60326.7 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 28550 | 5.55% | 2040.4 | 72536.4 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14000 | -1.06% | 1584 | 111615.3 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 122800 | -1.37% | 1503.96 | 12198.4 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 20050 | 2.3% | 1324.77 | 66441.4 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 34900 | -1.13% | 1121.66 | 31885.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC | 1200 | 33.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BHP | 6900 | 15% | 0.08 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
PHS | 11500 | 15% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
VNZ | 436700 | 14.98% | 3.29 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 5500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 7700 | -14.44% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6800 | -13.92% | 0.01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 8800 | -13.73% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 23000 | -13.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SJM | 5700 | -12.31% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 7700 | -14.44% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6800 | -13.92% | 0.01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 8800 | -13.73% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 23000 | -13.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SJM | 5700 | -12.31% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 7700 | -14.44% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6800 | -13.92% | 0.01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 8800 | -13.73% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 23000 | -13.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SJM | 5700 | -12.31% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page