| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 2.59% | 818.67 | 69615.5 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13500 | 6.72% | 674.9 | 51033.7 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20750 | 6.96% | 785.58 | 38706.8 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 21700 | 2.6% | 539.38 | 25138.4 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 15900 | 8.16% | 362.89 | 23528.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 2.59% | 818.67 | 69615.5 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20750 | 6.96% | 785.58 | 38706.8 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13500 | 6.72% | 674.9 | 51033.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 205000 | 1.49% | 650.81 | 3196.9 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 21700 | 2.6% | 539.38 | 25138.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 400 | 33.33% | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0.02 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| SDP | 700 | 16.67% | 0.01 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| PXA | 700 | 16.67% | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 50600 | 15% | 0.97 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWC | 12200 | -35.45% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 400 | -20% | 0.22 | 449.8 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 25500 | -15% | 0.47 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGF | 1700 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 92500 | -14.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWC | 12200 | -35.45% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 400 | -20% | 0.22 | 449.8 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 25500 | -15% | 0.47 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGF | 1700 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 92500 | -14.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWC | 12200 | -35.45% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 400 | -20% | 0.22 | 449.8 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 25500 | -15% | 0.47 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGF | 1700 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 92500 | -14.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page