| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 166.42 | 635.82 | -469.4 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 3.92 | 2.44 | 1.48 |
| SHB | 10900 | 0.93% | 404.4 | 37723.3 | 28.67 | 10.43 | 18.24 |
| TPB | 13000 | 1.96% | 386.41 | 30091.2 | 8.88 | 0.88 | 8 |
| VSC | 15100 | 3.78% | 405.14 | 27072.2 | 33.09 | 18.21 | 14.88 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 166.42 | 635.82 | -469.4 |
| TCB | 34200 | 0.15% | 555 | 16305.3 | 280.69 | 128.62 | 152.07 |
| STB | 68500 | 6.86% | 541.27 | 8042.2 | 24.84 | 108.38 | -83.54 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 3.92 | 2.44 | 1.48 |
| VIC | 236500 | 1.55% | 472.76 | 2020.6 | 66.5 | 36.22 | 30.28 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 400 | 33.33% | 0.01 | 46.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | 33.33% | 0.01 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.06 | 137.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0.01 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34200 | 0.15% | 555 | 16305.3 | 280.69 | 128.62 | 152.07 |
| MSN | 74200 | 0.41% | 350.08 | 4701.1 | 115.61 | 23.63 | 91.98 |
| CTG | 30950 | 1.31% | 260.2 | 8481.6 | 68.31 | 6.79 | 61.52 |
| HDB | 22550 | 0.89% | 269.89 | 12103.9 | 78.99 | 24.06 | 54.93 |
| VPB | 24100 | 0.63% | 271.31 | 11352.8 | 48.52 | 8.75 | 39.77 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 166.42 | 635.82 | -469.4 |
| FPT | 57000 | -0.7% | 403.38 | 7090.6 | 92.87 | 239.3 | -146.43 |
| PNJ | 17450 | -6.18% | 425.6 | 24210.4 | 14.71 | 124.25 | -109.53 |
| STB | 68500 | 6.86% | 541.27 | 8042.2 | 24.84 | 108.38 | -83.54 |
| VPL | 86000 | 0.58% | 156.16 | 1821.6 | 3.41 | 79.94 | -76.53 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page