| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 17350 | 2.06% | 1400.44 | 81797.5 | 116.83 | 6.81 | 110.01 |
| MBB | 24550 | 4.25% | 1366.52 | 56674.9 | 363.58 | 105.64 | 257.93 |
| VIX | 24300 | -0.61% | 763.71 | 31580.8 | 39.25 | 72.27 | -33.03 |
| VPB | 30250 | 4.67% | 895.42 | 30066.4 | 244 | 46.57 | 197.44 |
| CTG | 52000 | 6.01% | 1162.9 | 22667.7 | 185.02 | 16.41 | 168.61 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 17350 | 2.06% | 1400.44 | 81797.5 | 116.83 | 6.81 | 110.01 |
| MBB | 24550 | 4.25% | 1366.52 | 56674.9 | 363.58 | 105.64 | 257.93 |
| MWG | 84700 | 5.88% | 1260.43 | 15177.1 | 270.49 | 105.42 | 165.07 |
| CTG | 52000 | 6.01% | 1162.9 | 22667.7 | 185.02 | 16.41 | 168.61 |
| MSN | 80600 | 2.54% | 978.44 | 12175.8 | 156.8 | 148.36 | 8.44 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM | 9200 | 39.39% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 52200 | 14.98% | 0.55 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 20000 | 14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 45600 | 14.86% | 2.88 | 65.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 29500 | 14.79% | 0.68 | 23.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 14200 | -14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 25200 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBR | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 20900 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UCT | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL | 100000 | -3.66% | 125.22 | 1220.2 | 3287.86 | 2.63 | 3285.23 |
| MBB | 24550 | 4.25% | 1366.52 | 56674.9 | 363.58 | 105.64 | 257.93 |
| VPB | 30250 | 4.67% | 895.42 | 30066.4 | 244 | 46.57 | 197.44 |
| CTG | 52000 | 6.01% | 1162.9 | 22667.7 | 185.02 | 16.41 | 168.61 |
| MWG | 84700 | 5.88% | 1260.43 | 15177.1 | 270.49 | 105.42 | 165.07 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 269400 | -2.04% | 910.09 | 3328.7 | 252.83 | 376.59 | -123.76 |
| VCB | 58900 | 2.26% | 361.08 | 6161.2 | 47.86 | 164.76 | -116.91 |
| FPT | 96600 | 0% | 623.15 | 6475.3 | 115.67 | 207.76 | -92.09 |
| HPG | 26800 | 1.13% | 573.44 | 21527.6 | 22.87 | 109.42 | -86.55 |
| ACB | 24450 | 2.09% | 391.02 | 16051.7 | 54.76 | 122.84 | -68.07 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page