| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 3.48% | 690.05 | 58669.8 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 22550 | 3.92% | 991.17 | 44448 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13400 | 3.08% | 576.18 | 42962.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 24550 | 4.25% | 593.97 | 24344.9 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 24000 | 6.67% | 537.26 | 22735.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 71700 | 6.86% | 1148.02 | 16279.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 22550 | 3.92% | 991.17 | 44448 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 213000 | -0.51% | 893.87 | 4179.9 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 148000 | -0.07% | 785.51 | 5312.8 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11900 | 3.48% | 690.05 | 58669.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | 29800 | 39.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 25300 | 15% | 0.65 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 33900 | 14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 31300 | 14.65% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4700 | 14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 48100 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 23100 | -14.76% | 0.19 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 7000 | -14.63% | 0.08 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 48100 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 23100 | -14.76% | 0.19 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 7000 | -14.63% | 0.08 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 48100 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 23100 | -14.76% | 0.19 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 7000 | -14.63% | 0.08 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page