| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28050 | 2.19% | 60.32 | 2156.6 | 2.81 | 4.48 | -1.67 |
| VIX | 13400 | 1.9% | 21.26 | 1588.9 | 0.28 | 2.52 | -2.24 |
| TCB | 32150 | 1.74% | 38.69 | 1209.2 | 4.9 | 3.13 | 1.76 |
| SSI | 21550 | 0.7% | 25.75 | 1195.2 | 0.21 | 0.3 | -0.09 |
| NVL | 13000 | 1.56% | 14.59 | 1125.8 | 0 | 0.27 | -0.27 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28050 | 2.19% | 60.32 | 2156.6 | 2.81 | 4.48 | -1.67 |
| FPT | 66800 | 2.45% | 40.17 | 604.1 | 1.74 | 15.16 | -13.42 |
| TCB | 32150 | 1.74% | 38.69 | 1209.2 | 4.9 | 3.13 | 1.76 |
| MSR | 49100 | 4.25% | 28.54 | 583 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| SSI | 21550 | 0.7% | 25.75 | 1195.2 | 0.21 | 0.3 | -0.09 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6 | 7000 | 14.75% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| ALV | 7100 | 14.52% | 0.08 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 11400 | 14% | 0.11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BSL | 14200 | 13.6% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 8900 | 12.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMJ | 14500 | -14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTH | 16300 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ND2 | 30100 | -12.75% | 0.05 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 6800 | -10.53% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 12400 | -10.14% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 36700 | 2.66% | 16.8 | 458.8 | 4.61 | 0.22 | 4.39 |
| CTG | 30800 | 1.82% | 22.92 | 744.4 | 5.19 | 1.01 | 4.19 |
| TCB | 32150 | 1.74% | 38.69 | 1209.2 | 4.9 | 3.13 | 1.76 |
| ACB | 22250 | 1.6% | 13.31 | 597.5 | 2.05 | 0.33 | 1.72 |
| DSE | 22550 | 0.22% | 5.16 | 229.8 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 66800 | 2.45% | 40.17 | 604.1 | 1.74 | 15.16 | -13.42 |
| BSR | 30050 | -0.5% | 22.78 | 750.9 | 0.52 | 5.32 | -4.8 |
| VIC | 241900 | 0.29% | 22.57 | 92.9 | 0.39 | 5.04 | -4.66 |
| GEX | 24800 | 1.64% | 16.27 | 653.1 | 0.21 | 4.32 | -4.1 |
| VCI | 20850 | 0.97% | 13.8 | 660.4 | 0 | 3.72 | -3.72 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page