| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36250 | -3.33% | 1748.66 | 48158.2 | 105.49 | 510.61 | -405.12 |
| SHB | 16300 | -2.4% | 701.44 | 42875.3 | 3.86 | 108.43 | -104.57 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 610.2 | 24670.9 | 18.47 | 204.53 | -186.06 |
| VIX | 31350 | -5.29% | 761.6 | 23869.6 | 42.37 | 122.56 | -80.19 |
| SHS | 23400 | -2.5% | 498.87 | 21491.7 | 9.04 | 77.13 | -68.09 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36250 | -3.33% | 1748.66 | 48158.2 | 105.49 | 510.61 | -405.12 |
| VIX | 31350 | -5.29% | 761.6 | 23869.6 | 42.37 | 122.56 | -80.19 |
| FPT | 97000 | 2.11% | 726.93 | 7531.1 | 113.76 | 47.92 | 65.84 |
| SHB | 16300 | -2.4% | 701.44 | 42875.3 | 3.86 | 108.43 | -104.57 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 610.2 | 24670.9 | 18.47 | 204.53 | -186.06 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 600 | 20% | 0.36 | 719.7 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | 20% | 0.04 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHH | 6900 | 15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 23000 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3 | 1700 | -15% | 0.12 | 67.9 | 0 | 0 | 0 |
| KIP | 13700 | -14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TW3 | 23600 | -14.8% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VPA | 2400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TST | 7300 | -14.12% | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 97000 | 2.11% | 726.93 | 7531.1 | 113.76 | 47.92 | 65.84 |
| ACB | 24900 | -0.2% | 158.77 | 6373.4 | 58.64 | 1.14 | 57.5 |
| VJC | 179100 | -2.66% | 338.32 | 1900.3 | 82.59 | 25.85 | 56.73 |
| MSN | 76800 | -1.79% | 523.56 | 6813.8 | 93.1 | 48.98 | 44.12 |
| FRT | 145600 | 2.18% | 74.64 | 512.2 | 34.48 | 9.4 | 25.07 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36250 | -3.33% | 1748.66 | 48158.2 | 105.49 | 510.61 | -405.12 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 610.2 | 24670.9 | 18.47 | 204.53 | -186.06 |
| STB | 54200 | -2.52% | 210.24 | 3886.8 | 3.35 | 142.6 | -139.25 |
| VCI | 37200 | 1.09% | 332.76 | 8970.7 | 41.33 | 167.24 | -125.91 |
| CTG | 48400 | -2.62% | 256.3 | 5266.4 | 11.71 | 116.33 | -104.62 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page