| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16600 | -0.9% | 927.27 | 55435.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 29400 | 0% | 952.78 | 31938.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 23550 | -3.48% | 749.73 | 31307 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 25300 | 0.6% | 570.47 | 22616.8 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26750 | -0.93% | 577.02 | 21455.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29400 | 0% | 952.78 | 31938.3 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16600 | -0.9% | 927.27 | 55435.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 23550 | -3.48% | 749.73 | 31307 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 152700 | 6.93% | 700.56 | 4606.6 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26750 | -0.93% | 577.02 | 21455.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 9100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AFX | 13550 | 19.91% | 2.75 | 202.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCM | 13800 | 15% | 0.05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| CNN | 54700 | 14.92% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 30100 | -14.97% | 0.11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18400 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 15700 | -14.67% | 0.08 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 22100 | -14.67% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIH | 23600 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 30100 | -14.97% | 0.11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18400 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 15700 | -14.67% | 0.08 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 22100 | -14.67% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIH | 23600 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 30100 | -14.97% | 0.11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18400 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 15700 | -14.67% | 0.08 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 22100 | -14.67% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIH | 23600 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page