Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 39200 | 6.96% | 3583.58 | 94358.4 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17400 | 6.75% | 1462.55 | 86340.4 | 0 | 0 | 0 |
CII | 23950 | 5.51% | 1373.68 | 63458.8 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27200 | 4.82% | 1391.42 | 51986.2 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 20950 | 4.23% | 994.29 | 49478.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 39200 | 6.96% | 3583.58 | 94358.4 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 34300 | 2.39% | 1612.87 | 47968.7 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17400 | 6.75% | 1462.55 | 86340.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27200 | 4.82% | 1391.42 | 51986.2 | 0 | 0 | 0 |
CII | 23950 | 5.51% | 1373.68 | 63458.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLS | 21000 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SID | 18400 | 15% | 0.12 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
PTP | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ECO | 33800 | 14.97% | 1.35 | 41 | 0 | 0 | 0 |
GTD | 21600 | 14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTQ | 7400 | -14.94% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 15000 | -14.77% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 75200 | -14.74% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DND | 10100 | -14.41% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10700 | -14.4% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTQ | 7400 | -14.94% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 15000 | -14.77% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 75200 | -14.74% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DND | 10100 | -14.41% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10700 | -14.4% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTQ | 7400 | -14.94% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 15000 | -14.77% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 75200 | -14.74% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DND | 10100 | -14.41% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10700 | -14.4% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page