| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 22400 | 2.75% | 754.99 | 34830 | 113.81 | 19.44 | 94.37 |
| SHB | 16100 | 1.26% | 460.62 | 29035.1 | 26.24 | 7.68 | 18.57 |
| HPG | 26650 | 1.52% | 537.4 | 20326.5 | 164.36 | 133.69 | 30.67 |
| DGC | 86500 | -6.99% | 1577.19 | 18091.5 | 25.48 | 147.83 | -122.34 |
| SSI | 29500 | 3.87% | 517.05 | 17939.4 | 60.03 | 23.25 | 36.78 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1577.19 | 18091.5 | 25.48 | 147.83 | -122.34 |
| VIX | 22400 | 2.75% | 754.99 | 34830 | 113.81 | 19.44 | 94.37 |
| VIC | 147000 | 2.87% | 593.47 | 4150 | 155.03 | 246.25 | -91.22 |
| VCK | 53100 | -11.5% | 578.71 | 11141.9 | 59.49 | 109.47 | -49.98 |
| HPG | 26650 | 1.52% | 537.4 | 20326.5 | 164.36 | 133.69 | 30.67 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 16100 | 15% | 0.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 72100 | 14.99% | 1.66 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 16900 | 14.97% | 0.44 | 27.2 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 166700 | 14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 50000 | 14.94% | 3.71 | 96.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAW | 19300 | -14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 8200 | -14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TLI | 6700 | -14.1% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7100 | -13.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX | 46950 | 0.43% | 174.66 | 3729.4 | 122.04 | 3.2 | 118.84 |
| VIX | 22400 | 2.75% | 754.99 | 34830 | 113.81 | 19.44 | 94.37 |
| BSR | 15400 | 6.94% | 243.12 | 16095.6 | 91.3 | 10.45 | 80.85 |
| MWG | 81000 | 4.25% | 452.67 | 5689.9 | 98.31 | 38.9 | 59.41 |
| VNM | 64000 | 3.23% | 328.25 | 5186 | 105.26 | 51.09 | 54.17 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1577.19 | 18091.5 | 25.48 | 147.83 | -122.34 |
| VCB | 56900 | 0.18% | 270.61 | 4789.2 | 37.12 | 153.17 | -116.06 |
| VIC | 147000 | 2.87% | 593.47 | 4150 | 155.03 | 246.25 | -91.22 |
| SGB | 13100 | -2.96% | 0.41 | 31 | 0 | 63.78 | -63.78 |
| VCK | 53100 | -11.5% | 578.71 | 11141.9 | 59.49 | 109.47 | -49.98 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page