Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 26100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPI | 4400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HGT | 14000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 26100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPI | 4400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HGT | 14000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 39050 | 6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TDC | 13800 | 6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNE | 8310 | 6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAM | 8840 | 6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMI | 23400 | 6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page