| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 700 | 0% | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| PVS | 33000 | -3.79% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NDN | 8600 | 1.18% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 13800 | -1.43% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| MST | 9400 | -1.05% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 33000 | -3.79% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 13800 | -1.43% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 700 | 0% | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| NDN | 8600 | 1.18% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MST | 9400 | -1.05% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRE | 6730 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HID | 5660 | 6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP | 39150 | 6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIB | 17150 | 6.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTI | 16000 | 3.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HII | 10100 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCM | 15100 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APH | 6340 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLB | 11300 | -6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 20000 | -6.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HII | 10100 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCM | 15100 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APH | 6340 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLB | 11300 | -6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 20000 | -6.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HII | 10100 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCM | 15100 | -6.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APH | 6340 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLB | 11300 | -6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 20000 | -6.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page