| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21050 | 3.19% | 400.05 | 19077.5 | 125.76 | 4.86 | 120.9 |
| VIX | 11950 | 1.27% | 117.99 | 9878.8 | 11.98 | 25.1 | -13.12 |
| SHB | 10400 | 0% | 100.75 | 9727.4 | 20.82 | 1.2 | 19.62 |
| MBB | 18650 | -0.53% | 170.3 | 9121.1 | 4.11 | 123.66 | -119.55 |
| SSI | 19150 | 1.59% | 161.98 | 8504.2 | 3.97 | 31.83 | -27.86 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21050 | 3.19% | 400.05 | 19077.5 | 125.76 | 4.86 | 120.9 |
| FPT | 50500 | 0.6% | 313.14 | 6238.8 | 48.81 | 92.03 | -43.21 |
| VCB | 53200 | -0.75% | 203.75 | 3814.8 | 11.17 | 80.47 | -69.3 |
| VPB | 21750 | 0.93% | 180.59 | 8310 | 46.29 | 63.48 | -17.19 |
| MBB | 18650 | -0.53% | 170.3 | 9121.1 | 4.11 | 123.66 | -119.55 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | 13800 | 15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 20000 | 14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 47800 | 14.9% | 0.06 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 18500 | 14.2% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSD | 2500 | 13.64% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 8000 | -33.33% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 12500 | -14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 12100 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 26000 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HIO | 11000 | -14.73% | 3.45 | 262.4 | 0 | 0.04 | -0.04 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21050 | 3.19% | 400.05 | 19077.5 | 125.76 | 4.86 | 120.9 |
| VHM | 62900 | 1.45% | 143.15 | 2295.8 | 59.59 | 24.26 | 35.33 |
| TCB | 21600 | 0.93% | 95.9 | 4484.4 | 25.56 | 4.59 | 20.96 |
| SHB | 10400 | 0% | 100.75 | 9727.4 | 20.82 | 1.2 | 19.62 |
| VIB | 13750 | 1.1% | 32.63 | 2373 | 18.95 | 0.47 | 18.48 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 18650 | -0.53% | 170.3 | 9121.1 | 4.11 | 123.66 | -119.55 |
| FUEKIV30 | 12470 | -3.18% | 0.16 | 13 | 0.15 | 99.19 | -99.04 |
| VCB | 53200 | -0.75% | 203.75 | 3814.8 | 11.17 | 80.47 | -69.3 |
| VIC | 238200 | -1.57% | 126.97 | 532.9 | 18.15 | 74.11 | -55.96 |
| HDB | 21800 | -0.46% | 140.72 | 6461.9 | 2.13 | 50.85 | -48.71 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page