| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10450 | 0.48% | 454.75 | 43551 | 128.26 | 2.9 | 125.37 |
| KOS | 4060 | -6.45% | 170.85 | 38731.4 | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
| HPG | 21250 | 4.17% | 683.72 | 32472.7 | 232.76 | 5.57 | 227.19 |
| MBB | 18900 | 0.8% | 384.83 | 20614.6 | 35.89 | 290.79 | -254.9 |
| VPB | 21200 | -1.62% | 388.66 | 18002.6 | 86.82 | 82.83 | 3.99 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21250 | 4.17% | 683.72 | 32472.7 | 232.76 | 5.57 | 227.19 |
| VCB | 53500 | -0.19% | 478.22 | 8910.5 | 32.78 | 251.9 | -219.12 |
| FPT | 50400 | 0.4% | 465.69 | 9249.3 | 66.33 | 102.22 | -35.89 |
| SHB | 10450 | 0.48% | 454.75 | 43551 | 128.26 | 2.9 | 125.37 |
| VIC | 234000 | -3.31% | 450.63 | 1909 | 76.7 | 190.82 | -114.11 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | 13800 | 15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 20000 | 14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 47800 | 14.9% | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 19600 | 14.62% | 0.17 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 18500 | 14.2% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 7200 | -40% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 12500 | -14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 6900 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 12100 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 26000 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21250 | 4.17% | 683.72 | 32472.7 | 232.76 | 5.57 | 227.19 |
| SHB | 10450 | 0.48% | 454.75 | 43551 | 128.26 | 2.9 | 125.37 |
| VHM | 61900 | -0.16% | 351.31 | 5625.7 | 181.31 | 62.18 | 119.13 |
| TCB | 21400 | 0% | 231.23 | 10786.7 | 161.75 | 57.9 | 103.85 |
| VIB | 13900 | 2.21% | 78.65 | 5704.9 | 48 | 0.5 | 47.5 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 18900 | 0.8% | 384.83 | 20614.6 | 35.89 | 290.79 | -254.9 |
| VCB | 53500 | -0.19% | 478.22 | 8910.5 | 32.78 | 251.9 | -219.12 |
| VIC | 234000 | -3.31% | 450.63 | 1909 | 76.7 | 190.82 | -114.11 |
| FUEKIV30 | 12460 | -3.26% | 0.17 | 13.7 | 0.15 | 99.2 | -99.05 |
| GMD | 49700 | -1.97% | 129.17 | 2595.5 | 27.2 | 101.38 | -74.18 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page