| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16000 | -2.14% | 1057.51 | 65585.6 | 3.29 | 59.36 | -56.07 |
| VIX | 21800 | -6.84% | 949.15 | 42260.3 | 42.61 | 51.87 | -9.26 |
| HPG | 26000 | -2.07% | 975.83 | 37088.2 | 267.8 | 180.07 | 87.72 |
| CII | 23400 | -6.96% | 603.31 | 25015.2 | 64.36 | 8.66 | 55.7 |
| SHS | 20300 | -4.25% | 466.57 | 22414.1 | 29.39 | 24.76 | 4.63 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16000 | -2.14% | 1057.51 | 65585.6 | 3.29 | 59.36 | -56.07 |
| HPG | 26000 | -2.07% | 975.83 | 37088.2 | 267.8 | 180.07 | 87.72 |
| VIX | 21800 | -6.84% | 949.15 | 42260.3 | 42.61 | 51.87 | -9.26 |
| MWG | 78500 | -4.62% | 714.22 | 8896.5 | 86.37 | 112.23 | -25.87 |
| MSN | 73500 | -3.42% | 670.45 | 8979.2 | 13.26 | 74.33 | -61.06 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBD | 9100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 600 | 20% | 0.15 | 249.3 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 600 | 20% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLF | 700 | 16.67% | 0.1 | 140.6 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.06 | 102.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 400 | -20% | 0.08 | 196.2 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | -20% | 0.02 | 44.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTH | 22100 | -15% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 16700 | -14.8% | 0.13 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 15600 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26000 | -2.07% | 975.83 | 37088.2 | 267.8 | 180.07 | 87.72 |
| VRE | 27450 | -6.95% | 408.12 | 14302.2 | 115.36 | 53.39 | 61.97 |
| SSI | 28100 | -3.27% | 621.5 | 21558.8 | 63.66 | 4.55 | 59.11 |
| CII | 23400 | -6.96% | 603.31 | 25015.2 | 64.36 | 8.66 | 55.7 |
| CTG | 49500 | -1.2% | 401.87 | 8014.4 | 82.76 | 32.67 | 50.09 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 144000 | -1.37% | 661.65 | 4622.4 | 88.41 | 271.39 | -182.98 |
| VCB | 56800 | -1.39% | 277.14 | 4847.7 | 11.54 | 116.48 | -104.94 |
| ACB | 23500 | -1.88% | 330.66 | 13924.9 | 57.09 | 153.94 | -96.86 |
| VPX | 30300 | -1.62% | 97.4 | 3258.9 | 22.11 | 99.92 | -77.81 |
| STB | 46000 | -3.56% | 421.35 | 8811.5 | 53.9 | 121.25 | -67.35 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page