| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 22300 | 2.76% | 460.9 | 20870.1 | 163.51 | 48.8 | 114.71 |
| VIX | 13350 | 2.69% | 241.14 | 18030 | 3.4 | 27.56 | -24.16 |
| SHB | 11650 | 1.3% | 151.23 | 12993.5 | 9.08 | 6.34 | 2.74 |
| FPT | 70800 | 5.51% | 635.51 | 9108.4 | 357.41 | 22.76 | 334.66 |
| SSI | 24200 | 2.76% | 197.47 | 8201.5 | 31.12 | 2.18 | 28.93 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 70800 | 5.51% | 635.51 | 9108.4 | 357.41 | 22.76 | 334.66 |
| HPG | 22300 | 2.76% | 460.9 | 20870.1 | 163.51 | 48.8 | 114.71 |
| VHM | 147000 | -0.74% | 255 | 1738.6 | 32.36 | 69.87 | -37.51 |
| VIC | 214200 | 0.05% | 249.76 | 1167.7 | 20.29 | 90.38 | -70.09 |
| VIX | 13350 | 2.69% | 241.14 | 18030 | 3.4 | 27.56 | -24.16 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | 29800 | 39.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 25300 | 15% | 0.64 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| MH3 | 31500 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 5500 | 14.58% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.01 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.11 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 48100 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 5600 | -13.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CIP | 1300 | -13.33% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 70800 | 5.51% | 635.51 | 9108.4 | 357.41 | 22.76 | 334.66 |
| HPG | 22300 | 2.76% | 460.9 | 20870.1 | 163.51 | 48.8 | 114.71 |
| FRT | 133100 | 6.99% | 133.74 | 1018 | 74.02 | 4.76 | 69.26 |
| PNJ | 32500 | 4.84% | 114.16 | 3555.8 | 65.64 | 23.94 | 41.71 |
| VCB | 60200 | 1.52% | 163.46 | 2721.7 | 45.02 | 4.78 | 40.24 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 214200 | 0.05% | 249.76 | 1167.7 | 20.29 | 90.38 | -70.09 |
| VHM | 147000 | -0.74% | 255 | 1738.6 | 32.36 | 69.87 | -37.51 |
| NLG | 21750 | -2.03% | 49.8 | 2298.4 | 4.72 | 40.73 | -36.01 |
| VIX | 13350 | 2.69% | 241.14 | 18030 | 3.4 | 27.56 | -24.16 |
| STB | 71800 | 0.7% | 66.25 | 921.5 | 4.56 | 27.25 | -22.69 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page