| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 21150 | -2.98% | 356.95 | 16710.6 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| DGC | 86500 | -6.99% | 1329.58 | 15229 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| SHB | 15750 | -0.94% | 200.8 | 12748.6 | 8.22 | 2.75 | 5.47 |
| BSR | 15350 | 6.6% | 178.84 | 11902.1 | 65.39 | 8.73 | 56.66 |
| HPG | 26250 | 0% | 281.82 | 10693.2 | 85.05 | 86.92 | -1.87 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1329.58 | 15229 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| VCK | 50000 | -16.67% | 389.31 | 7487.6 | 0.3 | 13.66 | -13.36 |
| VIX | 21150 | -2.98% | 356.95 | 16710.6 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| VIC | 141000 | -1.33% | 328.93 | 2327.9 | 77.76 | 184.55 | -106.8 |
| FPT | 92800 | -1.07% | 320.22 | 3449.4 | 30.31 | 72.27 | -41.96 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 72100 | 14.99% | 1.47 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 166700 | 14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 50000 | 14.94% | 3.71 | 96.7 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 16200 | 14.89% | 0.84 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 50000 | -16.67% | 389.31 | 7487.6 | 0.3 | 13.66 | -13.36 |
| TAW | 19300 | -14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 8200 | -14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7100 | -13.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10000 | -13.04% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX | 46750 | 0% | 96.62 | 2062.6 | 80.36 | 3.16 | 77.19 |
| BSR | 15350 | 6.6% | 178.84 | 11902.1 | 65.39 | 8.73 | 56.66 |
| VNM | 63600 | 2.58% | 196.03 | 3111.7 | 65.02 | 27.39 | 37.63 |
| VIX | 21150 | -2.98% | 356.95 | 16710.6 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| SAB | 50600 | 0.2% | 44.76 | 890.6 | 13.92 | 0.02 | 13.9 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1329.58 | 15229 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| VIC | 141000 | -1.33% | 328.93 | 2327.9 | 77.76 | 184.55 | -106.8 |
| VCB | 56300 | -0.88% | 189.05 | 3353.8 | 19.89 | 103.76 | -83.87 |
| CTG | 49250 | -0.91% | 139.19 | 2815.5 | 1.38 | 48.11 | -46.73 |
| FPT | 92800 | -1.07% | 320.22 | 3449.4 | 30.31 | 72.27 | -41.96 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page