| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26000 | 0% | 1156.64 | 44335.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16500 | -0.6% | 723.76 | 44005.4 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 15850 | 4.97% | 576.84 | 36693.4 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27500 | 0.73% | 961.02 | 35028.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 35550 | 0.42% | 909.94 | 25611.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26000 | 0% | 1156.64 | 44335.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27500 | 0.73% | 961.02 | 35028.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 35550 | 0.42% | 909.94 | 25611.5 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16500 | -0.6% | 723.76 | 44005.4 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 220000 | 1.38% | 662.27 | 3027.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTW | 25000 | 25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TVH | 66400 | 14.88% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 15500 | 14.81% | 0.07 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| PMW | 40300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 21000 | 14.75% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNG | 17800 | -39.66% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 19600 | -14.78% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | -13.46% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 11800 | -13.24% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 6200 | -12.68% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNG | 17800 | -39.66% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 19600 | -14.78% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | -13.46% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 11800 | -13.24% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 6200 | -12.68% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNG | 17800 | -39.66% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 19600 | -14.78% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | -13.46% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 11800 | -13.24% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 6200 | -12.68% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page