Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17800 | 1.42% | 1636.09 | 93174.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 30350 | 1.17% | 2707.74 | 88920.5 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 31550 | -0.16% | 2007.7 | 64130.1 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 37450 | 7% | 1833.56 | 49369 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42200 | 0.72% | 1701.56 | 40521 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 30350 | 1.17% | 2707.74 | 88920.5 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 31550 | -0.16% | 2007.7 | 64130.1 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 37450 | 7% | 1833.56 | 49369 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42200 | 0.72% | 1701.56 | 40521 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17800 | 1.42% | 1636.09 | 93174.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VES | 6900 | 15% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
MTH | 21600 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HOT | 17000 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VGV | 34900 | 14.8% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 42900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH | 46800 | -14.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22000 | -14.73% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TED | 55000 | -13.79% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 5100 | -13.56% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH | 46800 | -14.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22000 | -14.73% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TED | 55000 | -13.79% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 5100 | -13.56% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH | 46800 | -14.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22000 | -14.73% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TED | 55000 | -13.79% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 5100 | -13.56% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page