| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11500 | -0.86% | 103.61 | 8974.9 | 5.89 | 3.48 | 2.41 |
| TCB | 32950 | 0% | 288.34 | 8755.9 | 30.71 | 83.22 | -52.52 |
| BSR | 30950 | 3.17% | 228.87 | 7455.5 | 100.9 | 4.93 | 95.97 |
| VIX | 12700 | -0.39% | 88.03 | 6915 | 0.21 | 5.3 | -5.09 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 143.01 | 6887.7 | 3.28 | 52.16 | -48.87 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32950 | 0% | 288.34 | 8755.9 | 30.71 | 83.22 | -52.52 |
| BSR | 30950 | 3.17% | 228.87 | 7455.5 | 100.9 | 4.93 | 95.97 |
| VHM | 66600 | 1.83% | 207.66 | 3141.4 | 17.55 | 39.26 | -21.7 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 143.01 | 6887.7 | 3.28 | 52.16 | -48.87 |
| VPB | 22350 | 1.13% | 141.1 | 6369.6 | 18.26 | 56.38 | -38.13 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20 | 600 | 20% | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCS | 700 | 16.67% | 0.25 | 414.1 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | 2300 | 15% | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| VMT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 8500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 300 | -25% | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 400 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23800 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 14900 | -14.86% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 22650 | 0.22% | 13.91 | 614.8 | 246.54 | 0.08 | 246.46 |
| BSR | 30950 | 3.17% | 228.87 | 7455.5 | 100.9 | 4.93 | 95.97 |
| DCM | 34350 | 1.03% | 63.55 | 1856.9 | 26.52 | 0.59 | 25.93 |
| MSR | 54400 | -2.16% | 90.28 | 1660.9 | 28.32 | 3 | 25.32 |
| MSN | 70800 | 0% | 96.05 | 1353.5 | 27.19 | 13.38 | 13.81 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14300 | 0.35% | 28.58 | 1997.9 | 4.14 | 109.7 | -105.56 |
| VIC | 228200 | -0.78% | 123.69 | 540.1 | 12.77 | 70.13 | -57.36 |
| TCB | 32950 | 0% | 288.34 | 8755.9 | 30.71 | 83.22 | -52.52 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 143.01 | 6887.7 | 3.28 | 52.16 | -48.87 |
| VPB | 22350 | 1.13% | 141.1 | 6369.6 | 18.26 | 56.38 | -38.13 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page