Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28150 | 2.36% | 3358.21 | 119138.5 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 19050 | 1.33% | 1800.96 | 95659.8 | 0 | 0 | 0 |
PDR | 26250 | 6.92% | 1404.6 | 55953.7 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 41350 | -2.01% | 2248.38 | 54126.4 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 28450 | 2.52% | 1315.36 | 46653.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28150 | 2.36% | 3358.21 | 119138.5 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 41350 | -2.01% | 2248.38 | 54126.4 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 19050 | 1.33% | 1800.96 | 95659.8 | 0 | 0 | 0 |
PDR | 26250 | 6.92% | 1404.6 | 55953.7 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 28450 | 2.52% | 1315.36 | 46653.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNZ | 397900 | 15% | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 10000 | 14.94% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 47700 | 14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 20200 | 14.77% | 0.14 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
DSD | 11800 | 14.56% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC | 4800 | -40% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
AAS | 18200 | -14.95% | 66.01 | 3575.4 | 0 | 0 | 0 |
HPI | 28600 | -14.88% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 19900 | -14.59% | 0.12 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 11800 | -14.49% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC | 4800 | -40% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
AAS | 18200 | -14.95% | 66.01 | 3575.4 | 0 | 0 | 0 |
HPI | 28600 | -14.88% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 19900 | -14.59% | 0.12 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 11800 | -14.49% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC | 4800 | -40% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
AAS | 18200 | -14.95% | 66.01 | 3575.4 | 0 | 0 | 0 |
HPI | 28600 | -14.88% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 19900 | -14.59% | 0.12 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
BWA | 11800 | -14.49% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page